Закрыть

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780182",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP46G | 360 | 530 | 360 | 14.17 | 530 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP48G | 360 | 730 | 360 | 14.17 | 730 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP86G | 735 | 530 | 735 | 28.94 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP88G | 735 | 730 | 735 | 28.94 | 730 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP96G | 835 | 530 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 530 | PGLD1265DC |
PPP97G | 835 | 630 | 835 | 32.87 | 630 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP98G | 835 | 730 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 730 | PGLD1285DC |
PPP910G | 835 | 930 | 835 | 32.87 | 930 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP106G | 935 | 530 | 935 | 36.81 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP108G | 935 | 730 | 935 | 36.81 | 730 | 1400 mm or taller | - | - | - | - |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание:
Partial Subpanels are 12 gauge steel, have flanges on four sides and are painted white. Panels can be positioned vertically in 25-mm increments and also can be positioned at any depth in 25-mm increments using the optional grid straps. Conductive subpanels are unpainted galvanized steel. All necessary mounting hardware is included.
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Fits Frame | Material | D mm | E mm | Enclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP46G | 360 | 530 | 360 | 14.17 | 530 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP48G | 360 | 730 | 360 | 14.17 | 730 | 700 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP86G | 735 | 530 | 735 | 28.94 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP88G | 735 | 730 | 735 | 28.94 | 730 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP96G | 835 | 530 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 530 | PGLD1265DC |
PPP97G | 835 | 630 | 835 | 32.87 | 630 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP98G | 835 | 730 | - | 32.87 | - | 1400 mm or taller | Conductive | 835 | 730 | PGLD1285DC |
PPP910G | 835 | 930 | 835 | 32.87 | 930 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP106G | 935 | 530 | 935 | 36.81 | 530 | 1400 mm or taller | Conductive | - | - | - |
PPP108G | 935 | 730 | 935 | 36.81 | 730 | 1400 mm or taller | - | - | - | - |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта