Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- Desk Consoles and Specialty Enclosures>
- ProLine Gold Series Computer Workstation, Type 12

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780190",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Отраслевые стандарты:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | Nominal Size Height | Nominal Size Width | Nominal Size Depth | K mm | M mm | N mm | O mm | P mm | R mm | S mm | Top Door Opening Height mm | Top Door Opening Width mm | Bottom Door Opening Height mm | Bottom Door Opening Width mm | Rear Door Opening Height mm | Rear Door Opening Width mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | Nominal Size Height | Nominal Size Width | Nominal Size Depth | K mm | M mm | N mm | O mm | P mm | R mm | S mm | Top Door Opening Height mm | Top Door Opening Width mm | Bottom Door Opening Height mm | Bottom Door Opening Width mm | Rear Door Opening Height mm | Rear Door Opening Width mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGLD1466CWS | 1400 | 1200 | 600 | Dual Access | 1400 | 600 | 600 | 886 | 319 | 440 | 544 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 536 | 709 | 536 | 1454 | 536 |
PGLD1468CWS | 1400 | 600 | 800 | Dual Access | 1400 | 600 | 800 | 886 | 319 | 440 | 544 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 536 | 709 | 21.10 | 1454 | 538 |
PGLD1486CWS | 1400 | 800 | 600 | Dual Access | 1400 | 800 | 600 | 886 | 319 | 640 | 715 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 736 | 709 | 736 | 1454 | 736 |
PGLD1666CWS | 1600 | 600 | 600 | Dual Access | 1600 | 600 | - | 916 | 316 | 440 | 542 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 536 | 739 | 536 | 1511 | 536 |
PGLD1668CWS | 1600 | 600 | 800 | Dual Access | 1600 | 600 | 800 | 916 | 316 | 440 | 542 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 536 | 739 | 736 | 1511 | 736 |
PGLD1686CWS | 1583 | 808 | 542 | Dual Access | 1600 | 800 | 600 | 916 | 316 | 640 | 714 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 736 | 739 | 736 | 1511 | 736 |
PGLD1866CWS | 1785 | 608 | 552 | Dual Access | 1800 | 600 | - | 916 | 517 | 440 | 679 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 536 | 739 | 536 | 1711 | 536 |
PGLD1868CWS | 1800 | 600 | 800 | Dual Access | 1800 | 600 | 800 | 916 | 517 | 440 | 679 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 536 | 739 | 536 | 1711 | 536 |
PGLD1886CWS | 1800 | 800 | 600 | Dual Access | 1800 | 800 | 600 | 916 | 517 | 640 | 823 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 736 | 739 | 736 | 1711 | 736 |
PGLD14126CWS | 1400 | 1200 | 600 | Dual Access | 1400 | 1200 | 600 | 886 | 319 | 1040 | 1088 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 1136 | 709 | 536 | 1454 | 1138 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Applications:
The ProLine Gold Series Computer Workstation is a full-featured, off-the-shelf solution for protecting PC computer systems. Made with sturdy unibody construction, the enclosure accommodates a complete range of accessories.Specifications:
Accessories:
ProLine Accessories
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | Nominal Size Height | Nominal Size Width | Nominal Size Depth | K mm | M mm | N mm | O mm | P mm | R mm | S mm | Top Door Opening Height mm | Top Door Opening Width mm | Bottom Door Opening Height mm | Bottom Door Opening Width mm | Rear Door Opening Height mm | Rear Door Opening Width mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | Nominal Size Height | Nominal Size Width | Nominal Size Depth | K mm | M mm | N mm | O mm | P mm | R mm | S mm | Top Door Opening Height mm | Top Door Opening Width mm | Bottom Door Opening Height mm | Bottom Door Opening Width mm | Rear Door Opening Height mm | Rear Door Opening Width mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGLD1466CWS | 1400 | 1200 | 600 | Dual Access | 1400 | 600 | 600 | 886 | 319 | 440 | 544 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 536 | 709 | 536 | 1454 | 536 |
PGLD1468CWS | 1400 | 600 | 800 | Dual Access | 1400 | 600 | 800 | 886 | 319 | 440 | 544 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 536 | 709 | 21.10 | 1454 | 538 |
PGLD1486CWS | 1400 | 800 | 600 | Dual Access | 1400 | 800 | 600 | 886 | 319 | 640 | 715 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 736 | 709 | 736 | 1454 | 736 |
PGLD1666CWS | 1600 | 600 | 600 | Dual Access | 1600 | 600 | - | 916 | 316 | 440 | 542 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 536 | 739 | 536 | 1511 | 536 |
PGLD1668CWS | 1600 | 600 | 800 | Dual Access | 1600 | 600 | 800 | 916 | 316 | 440 | 542 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 536 | 739 | 736 | 1511 | 736 |
PGLD1686CWS | 1583 | 808 | 542 | Dual Access | 1600 | 800 | 600 | 916 | 316 | 640 | 714 | 468 | 1331 | 766 | 436 | 736 | 739 | 736 | 1511 | 736 |
PGLD1866CWS | 1785 | 608 | 552 | Dual Access | 1800 | 600 | - | 916 | 517 | 440 | 679 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 536 | 739 | 536 | 1711 | 536 |
PGLD1868CWS | 1800 | 600 | 800 | Dual Access | 1800 | 600 | 800 | 916 | 517 | 440 | 679 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 536 | 739 | 536 | 1711 | 536 |
PGLD1886CWS | 1800 | 800 | 600 | Dual Access | 1800 | 800 | 600 | 916 | 517 | 640 | 823 | 669 | 1431 | 766 | 637 | 736 | 739 | 736 | 1711 | 736 |
PGLD14126CWS | 1400 | 1200 | 600 | Dual Access | 1400 | 1200 | 600 | 886 | 319 | 1040 | 1088 | 471 | 1288 | 759 | 406 | 1136 | 709 | 536 | 1454 | 1138 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта