Cerrar
- Inicio>
- Productos>
- Todos los recintos>
- Low-Profile, One- to Five-Door Disconnect Enclosure, Type 12

Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
[{
"catentry_id" : "3074457345616779754",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
ESTÁNDARES INDUSTRIALES:
Seleccione un artículo
Close

Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Descripción | Body Thickness in. | Panel | Conductive Panel | Panel Qty. | Lifting Eyes | Body Stiffener |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Descripción | Body Thickness in. | Panel | Conductive Panel | Panel Qty. | Lifting Eyes | Body Stiffener |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A30X1E2808 | 30 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A25P21 | A25P21G | 1 | 0 | - |
A30X1E2810 | 30 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A25P21 | A25P21G | 1 | 0 | - |
A36X1E2808 | 36 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A31P21 | A31P21G | 1 | 0 | - |
A36X1E2810 | 36 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A31P21 | A31P21G | 1 | 0 | - |
A42X1E2808 | 42 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A37P21 | A37P21G | 1 | 0 | - |
A42X1E2810 | 42 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A37P21 | A37P21G | 1 | 0 | - |
A48X1E4010 | 48 | 40.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A48X1E4018 | 48 | 40.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A48X1E4024 | 48 | 40.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4008 | 60 | 40.25 | 8 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4010 | 60 | 40.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4018 | 60 | 40.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4024 | 60 | 40.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A30X2E5408 | 30 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A25P48 | A25P48G | 1 | - | 0 |
A30X2E5410 | 30 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A25P48 | A25P48G | 1 | - | 0 |
A36X2E5408 | 36 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A31P48 | A31P48G | 1 | - | 0 |
A36X2E5410 | 36 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A31P48 | A31P48G | 1 | - | 0 |
A42X2E5408 | 42 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A37P48 | A37P48G | 1 | - | 0 |
A42X2E5410 | 42 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A37P48 | A37P48G | 1 | - | 0 |
A48X2E7808 | 48 | 78.5 | 8 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7810 | 48 | 78.5 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7812 | 48 | 78.5 | 12 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7818 | 48 | 78.5 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7824 | 48 | 78.5 | 24 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7808 | 60 | 78.5 | 8 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7810 | 60 | 78.5 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7818 | 60 | 78.5 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7824 | 60 | 78.5 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A30X3E8310 | 30 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A25P21, A25P48 | A25P21G, A25P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A36X3E8310 | 36 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A31P21, A31P48 | A31P21G, A31P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A42X3E8310 | 42 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A37P21, A37P48 | A37P21G, A37P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A48X3E11910 | 48 | 118.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A48X3E11912 | 48 | 118.25 | 12 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A48X3E11918 | 48 | 118.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11910 | 60 | 118.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11912 | 60 | 118.25 | 12 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11918 | 60 | 118.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11924 | 60 | 118.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A42X4E10810 | 42 | 108.5 | 10 | Wall-Mount | .121 | A37P48 | A37P48G | 2 | 4 | 0 |
A48X4E15710 | 48 | 156.5 | 10 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X4E15712 | 48 | 156.5 | 12 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X4E15718 | 48 | 156.5 | 18 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15710 | 60 | 156.5 | 10 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15712 | 60 | 156.5 | 12 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15716 | 60 | 156.5 | 16 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15718 | 60 | 156.5 | 18 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X5E19612 | 48 | 196.25 | 12 | Free-Stand | .121 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A48X5E19618 | 48 | 196.25 | 18 | Free-Stand | .121 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19610 | 60 | 196.25 | 10 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19612 | 60 | 196.25 | 12 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19616 | 60 | 196.25 | 16 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 8 | 3 |
A60X5E19618 | 60 | 196.25 | 18 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 8 | 3 |

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.
Available in one- to four-door wall-mount and one- to five-door free-stand models, the larger wall-mount sizes accommodate more components and are ideal for applications with limited floor space.
Application:
Available in one- to four-door wall-mount and one- to five-door free-stand models, the larger wall-mount sizes accommodate more components and are ideal for applications with limited floor space. Free-stand enclosures are 48- and 60-in. high to provide a clear line of site above the enclosure.ESPECIFICACIONES:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Descripción | Body Thickness in. | Panel | Conductive Panel | Panel Qty. | Lifting Eyes | Body Stiffener |
---|
Número de catálogo | A in. | B in. | C in. | Descripción | Body Thickness in. | Panel | Conductive Panel | Panel Qty. | Lifting Eyes | Body Stiffener |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A30X1E2808 | 30 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A25P21 | A25P21G | 1 | 0 | - |
A30X1E2810 | 30 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A25P21 | A25P21G | 1 | 0 | - |
A36X1E2808 | 36 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A31P21 | A31P21G | 1 | 0 | - |
A36X1E2810 | 36 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A31P21 | A31P21G | 1 | 0 | - |
A42X1E2808 | 42 | 28.25 | 8 | Wall-Mount | .074 | A37P21 | A37P21G | 1 | 0 | - |
A42X1E2810 | 42 | 28.25 | 10 | Wall-Mount, One Door | .074 | A37P21 | A37P21G | 1 | 0 | - |
A48X1E4010 | 48 | 40.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A48X1E4018 | 48 | 40.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A48X1E4024 | 48 | 40.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A42P33 | A42P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4008 | 60 | 40.25 | 8 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4010 | 60 | 40.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4018 | 60 | 40.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A60X1E4024 | 60 | 40.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P33 | A54P33G | 1 | 2 | - |
A30X2E5408 | 30 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A25P48 | A25P48G | 1 | - | 0 |
A30X2E5410 | 30 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A25P48 | A25P48G | 1 | - | 0 |
A36X2E5408 | 36 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A31P48 | A31P48G | 1 | - | 0 |
A36X2E5410 | 36 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A31P48 | A31P48G | 1 | - | 0 |
A42X2E5408 | 42 | 54.5 | 8 | Wall-Mount | .098 | A37P48 | A37P48G | 1 | - | 0 |
A42X2E5410 | 42 | 54.5 | 10 | Wall-Mount | .098 | A37P48 | A37P48G | 1 | - | 0 |
A48X2E7808 | 48 | 78.5 | 8 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7810 | 48 | 78.5 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7812 | 48 | 78.5 | 12 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7818 | 48 | 78.5 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A48X2E7824 | 48 | 78.5 | 24 | Free-Stand | .098 | A42P72 | A42P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7808 | 60 | 78.5 | 8 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7810 | 60 | 78.5 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7818 | 60 | 78.5 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A60X2E7824 | 60 | 78.5 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P72 | A54P72G | 1 | 2 | 0 |
A30X3E8310 | 30 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A25P21, A25P48 | A25P21G, A25P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A36X3E8310 | 36 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A31P21, A31P48 | A31P21G, A31P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A42X3E8310 | 42 | 82.25 | 10 | Wall-Mount | .098 | A37P21, A37P48 | A37P21G, A37P48G | 1, 1 | 2 | 0 |
A48X3E11910 | 48 | 118.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A48X3E11912 | 48 | 118.25 | 12 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A48X3E11918 | 48 | 118.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11910 | 60 | 118.25 | 10 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11912 | 60 | 118.25 | 12 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11918 | 60 | 118.25 | 18 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A60X3E11924 | 60 | 118.25 | 24 | Free-Stand | .098 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 1 | 2 | 3 |
A42X4E10810 | 42 | 108.5 | 10 | Wall-Mount | .121 | A37P48 | A37P48G | 2 | 4 | 0 |
A48X4E15710 | 48 | 156.5 | 10 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X4E15712 | 48 | 156.5 | 12 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X4E15718 | 48 | 156.5 | 18 | Free-Stand | .121 | A42P72 | A42P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15710 | 60 | 156.5 | 10 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15712 | 60 | 156.5 | 12 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15716 | 60 | 156.5 | 16 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A60X4E15718 | 60 | 156.5 | 18 | Free-Stand | .121 | A54P72 | A54P72G | 2 | 4 | 3 |
A48X5E19612 | 48 | 196.25 | 12 | Free-Stand | .121 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A48X5E19618 | 48 | 196.25 | 18 | Free-Stand | .121 | A42P33, A42P72 | A42P33G, A42P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19610 | 60 | 196.25 | 10 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19612 | 60 | 196.25 | 12 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 4 | 3 |
A60X5E19616 | 60 | 196.25 | 16 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 8 | 3 |
A60X5E19618 | 60 | 196.25 | 18 | Free-Stand | .121 | A54P33, A54P72 | A54P33G, A54P72G | 1, 2 | 8 | 3 |
Explorar
Contacto
©
nVent. Reservados todos los derechos |
Política de privacidad |
Condiciones de venta |
Condiciones de uso |
Mapa del sitio