Close
- Home>
- Products>
- All Enclosures>
- Two-Door with Floor Stands, Type 12

+ / - Hover over image to Zoom
[{
"catentry_id" : "3074457345616780093",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Interior Finish | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Gauge | Panel Size in. | Stiffener in. | S in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Interior Finish | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Gauge | Panel Size in. | Stiffener in. | S in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A544208LPG | 54 | 42 | 8 | Gray | 12 | A54P42 | A54P42G | 11 | 50.00 x 38.00 | 15.00 | — |
A544208LP | 54 | 42 | 8 | White | 12 | A54P42 | A54P42G | 11 | 50.00 x 38.00 | 15.00 | — |
A604808LPG | 60.06 | 48.06 | 8.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604808LP | 60.06 | 48.06 | 8.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604810LPG | 60.06 | 48.06 | 10.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604810LP | 60.06 | 48.06 | 10.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606010LPG | 60.06 | 60.06 | 10.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606010LP | 60.06 | 60.06 | 10.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726010ULPG | 72.06 | 60.06 | 10.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726010ULP | 72.06 | 60.06 | 10.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727210ULPG | 72.06 | 72.06 | 10.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727210ULP | 72.06 | 72.06 | 10.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604812LPG | 60.06 | 48.06 | 12.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604812LP | 60.06 | 48.06 | 12.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606012LPG | 60.06 | 60.06 | 12.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606012LP | 60.06 | 60.06 | 12.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726012ULPG | 72.06 | 60.06 | 12.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726012ULP | 72.06 | 60.06 | 12.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727212ULPG | 72.06 | 72.06 | 12.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727212ULP | 72.06 | 72.06 | 12.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604816LPG | 60.06 | 48.06 | 16.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604816LP | 60.06 | 48.06 | 16.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606016LPG | 60.06 | 60.06 | 16.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606016LP | 60.06 | 60.06 | 16.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726016ULPG | 72.06 | 60.06 | 16.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726016ULP | 72.06 | 60.06 | 16.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727216ULPG | 72.06 | 72.06 | 16.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727216ULP | 72.06 | 72.06 | 16.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604820LPG | 60.06 | 48.06 | 20.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604820LP | 60.06 | 48.06 | 20.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A726020ULPG | 72.06 | 60.06 | 20.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726020ULP | 72.06 | 60.06 | 20.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727220ULPG | 72.06 | 72.06 | 20.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727220ULP | 72.06 | 72.06 | 20.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604824LPG | 60.06 | 48.06 | 24.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604824LP | 60.06 | 48.06 | 24.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606024LPG | 60.06 | 60.06 | 24.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606024LP | 60.06 | 60.06 | 24.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726024ULPG | 72.06 | 60.06 | 24.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726024ULP | 72.06 | 60.06 | 24.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727224ULPG | 72.06 | 72.06 | 24.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727224ULP | 72.06 | 72.06 | 24.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Enclosures have gasketed, overlapping doors to keep the elements at bay and floor stands that provide additional height and access for cleaning under the enclosure. Because there is no centerpost, it is simple to install and remove panels.
Applications:
Enclosures have gasketed, overlapping doors to keep the elements at bay and floor stands that provide additional height and access for cleaning under the enclosure. Because there is no centerpost, it is simple to install and remove panels.Specifications:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.Notes:
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Interior Finish | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Gauge | Panel Size in. | Stiffener in. | S in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Interior Finish | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Gauge | Panel Size in. | Stiffener in. | S in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A544208LPG | 54 | 42 | 8 | Gray | 12 | A54P42 | A54P42G | 11 | 50.00 x 38.00 | 15.00 | — |
A544208LP | 54 | 42 | 8 | White | 12 | A54P42 | A54P42G | 11 | 50.00 x 38.00 | 15.00 | — |
A604808LPG | 60.06 | 48.06 | 8.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604808LP | 60.06 | 48.06 | 8.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604810LPG | 60.06 | 48.06 | 10.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604810LP | 60.06 | 48.06 | 10.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606010LPG | 60.06 | 60.06 | 10.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606010LP | 60.06 | 60.06 | 10.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726010ULPG | 72.06 | 60.06 | 10.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726010ULP | 72.06 | 60.06 | 10.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727210ULPG | 72.06 | 72.06 | 10.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727210ULP | 72.06 | 72.06 | 10.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604812LPG | 60.06 | 48.06 | 12.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604812LP | 60.06 | 48.06 | 12.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606012LPG | 60.06 | 60.06 | 12.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606012LP | 60.06 | 60.06 | 12.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726012ULPG | 72.06 | 60.06 | 12.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726012ULP | 72.06 | 60.06 | 12.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727212ULPG | 72.06 | 72.06 | 12.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727212ULP | 72.06 | 72.06 | 12.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604816LPG | 60.06 | 48.06 | 16.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604816LP | 60.06 | 48.06 | 16.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606016LPG | 60.06 | 60.06 | 16.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606016LP | 60.06 | 60.06 | 16.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726016ULPG | 72.06 | 60.06 | 16.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726016ULP | 72.06 | 60.06 | 16.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727216ULPG | 72.06 | 72.06 | 16.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727216ULP | 72.06 | 72.06 | 16.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604820LPG | 60.06 | 48.06 | 20.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604820LP | 60.06 | 48.06 | 20.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A726020ULPG | 72.06 | 60.06 | 20.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726020ULP | 72.06 | 60.06 | 20.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727220ULPG | 72.06 | 72.06 | 20.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727220ULP | 72.06 | 72.06 | 20.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A604824LPG | 60.06 | 48.06 | 24.06 | Gray | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A604824LP | 60.06 | 48.06 | 24.06 | White | 12 | A60P48 | A60P48G | 11 | 56.00 x 44.00 | 15.00 | 15.92 |
A606024LPG | 60.06 | 60.06 | 24.06 | Gray | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A606024LP | 60.06 | 60.06 | 24.06 | White | 12 | A60P60 | A60P60G | 11 | 56.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726024ULPG | 72.06 | 60.06 | 24.06 | Gray | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A726024ULP | 72.06 | 60.06 | 24.06 | White | 12 | A72P60 | A72P60G | 11 | 68.00 x 56.00 | 21.00 | 19.92 |
A727224ULPG | 72.06 | 72.06 | 24.06 | Gray | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
A727224ULP | 72.06 | 72.06 | 24.06 | White | 12 | A72P72 | A72P72G | 11 | 68.00 x 68.00 | 24.00 | 23.92 |
Connect With Us