Close
- Home>
- Products>
- All Enclosures>
- Flat Cover with Screws, Type 4X

+ / - Hover over image to Zoom
[{
"catentry_id" : "3074457345616780538",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | K in. | L in. | D in. | F in. | G in. | H in. | Panel Size in. | J in. | W in. | Q in. | P in. | Aluminum Panel | Steel Panel | I in. | Door Fasteners | Material |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | K in. | L in. | D in. | F in. | G in. | H in. | Panel Size in. | J in. | W in. | Q in. | P in. | Aluminum Panel | Steel Panel | I in. | Door Fasteners | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ606HWLG | 5.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 6.00 | 4.90 | 4.62 | 6.75 | 4.00 | 4.88 x 4.88 | 4.28 | 5.97 | 4.25 | 4.25 | A6P6AL | A6P6 | 7.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1412HWLG | 13.81 | 11.81 | 5.99 | 1.75 | 15.29 | 6.79 | 6.44 | 14.75 | 10.00 | 12.75 x 10.88 | 5.63 | 13.29 | 12.25 | 10.25 | A14P12AL | A14P12 | 15.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1412WLG | 13.81 | 11.81 | 5.99 | 1.75 | 15.29 | 6.79 | 6.44 | 14.75 | 10.00 | 12.75 x 10.88 | 5.63 | 13.29 | 12.25 | 10.25 | A14P12AL | A14P12 | 15.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1614HWLG | 15.81 | 13.81 | 5.99 | 1.75 | 17.29 | 6.68 | 6.44 | 16.75 | 12.00 | 14.75 x 12.88 | 5.63 | 15.29 | 12.25 | 14.25 | A16P14AL | A16P14 | 17.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1614WLG | 15.81 | 13.81 | 5.99 | 1.75 | 17.29 | 6.68 | 6.44 | 16.75 | 12.00 | 14.75 x 12.88 | 5.63 | 15.29 | 12.25 | 14.25 | A16P14AL | A16P14 | 17.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1816HWLG | 17.81 | 15.81 | 8.86 | 1.75 | 19.29 | 9.55 | 9.32 | 18.75 | 12.00 | 16.75 x 14.88 | 8.56 | 17.29 | 14.25 | 16.25 | A18P16AL | A18P16 | 19.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1816WLG | 17.81 | 15.81 | 8.86 | 1.75 | 19.29 | 9.55 | 9.32 | 18.75 | 12.00 | 16.75 x 14.88 | 8.56 | 17.29 | 14.25 | 16.25 | A18P16AL | A18P16 | 19.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ606WLG | 5.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 6.00 | 4.90 | 4.62 | 6.75 | 4.00 | 4.88 x 4.88 | 4.28 | 5.97 | 4.25 | 4.25 | A6P6AL | A6P6 | 7.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ806HWLG | 7.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 9.31 | 4.90 | 4.62 | 8.75 | 4.00 | 6.75 x 4.88 | 4.28 | 7.31 | 4.25 | 6.25 | A8P6AL | A8P6 | 9.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ806WLG | 7.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 9.31 | 4.90 | 4.62 | 8.75 | 4.00 | 6.75 x 4.88 | 4.28 | 7.31 | 4.25 | 6.25 | A8P6AL | A8P6 | 9.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1008HWLG | 9.71 | 7.21 | 4.3 | 1.67 | 11.25 | 5.15 | 4.88 | 10.75 | 6.00 | 8.75 x 6.88 | 4.28 | 9.25 | 6.24 | 8.25 | A10P8AL | A10P8 | 11.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1008WLG | 9.71 | 7.21 | 4.3 | 1.67 | 11.25 | 5.15 | 4.88 | 10.75 | 6.00 | 8.75 x 6.88 | 4.28 | 9.25 | 6.24 | 8.25 | A10P8AL | A10P8 | 11.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1210HWLG | 11.68 | 9.69 | 4.62 | 1.77 | 13.23 | 5.42 | 5.20 | 12.75 | 6.00 | 10.75 x 8.88 | 4.66 | 11.23 | 8.25 | 10.25 | A12P10AL | A12P10 | 13.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1210WLG | 11.68 | 9.69 | 4.62 | 1.77 | 13.23 | 5.42 | 5.20 | 12.75 | 6.00 | 10.75 x 8.88 | 4.66 | 11.23 | 8.25 | 10.25 | A12P10AL | A12P10 | 13.51 | 4 screws | Fiberglass |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
<p>Enclosures feature a flat, overlapping cover design that ensures a more-secure seal. Available with removable and hinged covers for application flexibility.</p>
Applications:
Enclosures feature a flat, overlapping cover design that ensures a more-secure seal. Available with removable and hinged covers for application flexibility.Specifications:
Accessories:
Notes:
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | K in. | L in. | D in. | F in. | G in. | H in. | Panel Size in. | J in. | W in. | Q in. | P in. | Aluminum Panel | Steel Panel | I in. | Door Fasteners | Material |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | K in. | L in. | D in. | F in. | G in. | H in. | Panel Size in. | J in. | W in. | Q in. | P in. | Aluminum Panel | Steel Panel | I in. | Door Fasteners | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ606HWLG | 5.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 6.00 | 4.90 | 4.62 | 6.75 | 4.00 | 4.88 x 4.88 | 4.28 | 5.97 | 4.25 | 4.25 | A6P6AL | A6P6 | 7.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1412HWLG | 13.81 | 11.81 | 5.99 | 1.75 | 15.29 | 6.79 | 6.44 | 14.75 | 10.00 | 12.75 x 10.88 | 5.63 | 13.29 | 12.25 | 10.25 | A14P12AL | A14P12 | 15.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1412WLG | 13.81 | 11.81 | 5.99 | 1.75 | 15.29 | 6.79 | 6.44 | 14.75 | 10.00 | 12.75 x 10.88 | 5.63 | 13.29 | 12.25 | 10.25 | A14P12AL | A14P12 | 15.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1614HWLG | 15.81 | 13.81 | 5.99 | 1.75 | 17.29 | 6.68 | 6.44 | 16.75 | 12.00 | 14.75 x 12.88 | 5.63 | 15.29 | 12.25 | 14.25 | A16P14AL | A16P14 | 17.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1614WLG | 15.81 | 13.81 | 5.99 | 1.75 | 17.29 | 6.68 | 6.44 | 16.75 | 12.00 | 14.75 x 12.88 | 5.63 | 15.29 | 12.25 | 14.25 | A16P14AL | A16P14 | 17.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1816HWLG | 17.81 | 15.81 | 8.86 | 1.75 | 19.29 | 9.55 | 9.32 | 18.75 | 12.00 | 16.75 x 14.88 | 8.56 | 17.29 | 14.25 | 16.25 | A18P16AL | A18P16 | 19.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1816WLG | 17.81 | 15.81 | 8.86 | 1.75 | 19.29 | 9.55 | 9.32 | 18.75 | 12.00 | 16.75 x 14.88 | 8.56 | 17.29 | 14.25 | 16.25 | A18P16AL | A18P16 | 19.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ606WLG | 5.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 6.00 | 4.90 | 4.62 | 6.75 | 4.00 | 4.88 x 4.88 | 4.28 | 5.97 | 4.25 | 4.25 | A6P6AL | A6P6 | 7.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ806HWLG | 7.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 9.31 | 4.90 | 4.62 | 8.75 | 4.00 | 6.75 x 4.88 | 4.28 | 7.31 | 4.25 | 6.25 | A8P6AL | A8P6 | 9.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ806WLG | 7.71 | 5.72 | 4.05 | 1.38 | 9.31 | 4.90 | 4.62 | 8.75 | 4.00 | 6.75 x 4.88 | 4.28 | 7.31 | 4.25 | 6.25 | A8P6AL | A8P6 | 9.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1008HWLG | 9.71 | 7.21 | 4.3 | 1.67 | 11.25 | 5.15 | 4.88 | 10.75 | 6.00 | 8.75 x 6.88 | 4.28 | 9.25 | 6.24 | 8.25 | A10P8AL | A10P8 | 11.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1008WLG | 9.71 | 7.21 | 4.3 | 1.67 | 11.25 | 5.15 | 4.88 | 10.75 | 6.00 | 8.75 x 6.88 | 4.28 | 9.25 | 6.24 | 8.25 | A10P8AL | A10P8 | 11.51 | 4 screws | Fiberglass |
HJ1210HWLG | 11.68 | 9.69 | 4.62 | 1.77 | 13.23 | 5.42 | 5.20 | 12.75 | 6.00 | 10.75 x 8.88 | 4.66 | 11.23 | 8.25 | 10.25 | A12P10AL | A12P10 | 13.51 | Hinged, 2 screws | Fiberglass |
HJ1210WLG | 11.68 | 9.69 | 4.62 | 1.77 | 13.23 | 5.42 | 5.20 | 12.75 | 6.00 | 10.75 x 8.88 | 4.66 | 11.23 | 8.25 | 10.25 | A12P10AL | A12P10 | 13.51 | 4 screws | Fiberglass |
Connect With Us