Close
- Home>
- Products>
- Modular Enclosure Solutions>
- External Components>
- ProLine Gland Plates

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345616780155",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Finish:
Material:

Select an Item.
Close

Catalog Number | Type | Fits Frame Size Width | Fits Frame Size Depth | A in. | B in. |
---|
Catalog Number | Type | Fits Frame Size Width | Fits Frame Size Depth | A in. | B in. |
---|---|---|---|---|---|
PGP45 | Solid | 400 | 500 | - | - |
PGP46 | Solid | 400 | 600 | 15.75 | 23.62 |
PGP64 | Solid | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGP64AHF | EMC | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGPV64 | Filtered | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGP65 | Solid | 600 | 500 | 23.62 | 15.75 |
PGP65AHF | EMC | 600 | 500 | 23.62 | 19.69 |
PGPV65 | Filtered | 600 | 500 | 23.62 | 19.69 |
PGP66 | Solid | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGP66AHF | EMC | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGPV66 | Filtered | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGP68 | Solid | 600 | 800 | 23.62 | 23.62 |
PGP68AHF | EMC | 600 | 800 | 23.62 | 31.5 |
PGPV68 | Filtered | 600 | 800 | 23.62 | 31.5 |
PGP76 | Solid | 700 | 600 | - | - |
PGPV79 | Filtered | 700 | 900 | - | - |
PGP76AHF | EMC | 700 | 600 | - | - |
PGPV76 | Filtered | 700 | 600 | 27.56 | 23.62 |
PGP78 | Solid | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGP78AHF | EMC | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGPV78 | Filtered | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGP79 | Solid | 700 | 900 | 27.56 | 35.43 |
PGP79AHF | EMC | 700 | 900 | 27.56 | 35.43 |
PGP84 | Solid | 800 | 400 | 31.5 | 15.75 |
PGP84AHF | EMC | 800 | 400 | - | - |
PGP85 | Solid | 800 | 500 | 31.5 | 19.69 |
PGP85AHF | EMC | 800 | 500 | - | - |
PGPV85 | Filtered | 800 | 500 | 31.5 | 19.69 |
PGP86 | Solid | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 |
PGPV86 | Filtered | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 |
PGP88 | Solid | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP88AHF | EMC | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP86AHF | EMC | 800 | 600 | - | - |
PGPV88 | Filtered | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP89 | Solid | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGP89AHF | EMC | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGPV89 | Filtered | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGP104 | Solid | 1000 | 400 | 39.37 | 15.75 |
PGP105 | Solid | 1000 | 500 | 39.37 | 19.69 |
PGP105AHF | EMC | 1000 | 500 | 39.37 | 19.69 |
PGPV105 | Filtered | 1000 | 500 | - | - |
PGP106 | Solid | 1000 | 600 | 39.37 | 23.62 |
PGP106AHF | EMC | 1000 | 600 | - | - |
PGPV106 | Filtered | 1000 | 600 | 39.37 | 23.62 |
PGP108 | Solid | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGP108AHF | EMC | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGPV108 | Filtered | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGP124 | Solid | 1200 | 400 | 47.24 | 15.75 |
PGP125 | Solid | 1200 | 500 | 47.24 | 19.69 |
PGPV125 | Filtered | 1200 | 500 | 47.24 | 19.69 |
PGP126 | Solid | 1200 | 600 | 47.24 | 23.62 |
PGPV126 | Filtered | 1200 | 600 | 47.24 | 23.62 |
PGP128 | Solid | 1200 | 800 | 47.24 | 31.5 |
PGPV128 | Filtered | 1200 | 800 | 47.24 | 31.5 |
PGP164 | Solid | 1600 | 400 | 62.99 | 15.75 |
PGP165 | Solid | 1600 | 500 | 62.99 | 19.69 |
PGPV165 | Filtered | 1600 | 500 | 62.99 | 19.69 |
PGP166 | Solid | 1600 | 600 | 62.99 | 23.62 |
PGPV166 | Filtered | 1600 | 600 | 62.99 | 23.62 |
PGP168 | Solid | 1600 | 800 | 62.99 | 31.5 |
PGPV168 | Filtered | 1600 | 800 | - | - |
PGP185 | Solid | 1800 | 500 | 70.87 | 19.69 |
PGP186 | Solid | 1800 | 600 | 70.87 | 23.62 |
PGP188 | Solid | 1800 | 800 | 70.87 | 31.5 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Description:
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | Type | Fits Frame Size Width | Fits Frame Size Depth | A in. | B in. |
---|
Catalog Number | Type | Fits Frame Size Width | Fits Frame Size Depth | A in. | B in. |
---|---|---|---|---|---|
PGP45 | Solid | 400 | 500 | - | - |
PGP46 | Solid | 400 | 600 | 15.75 | 23.62 |
PGP64 | Solid | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGP64AHF | EMC | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGPV64 | Filtered | 600 | 400 | 23.62 | 15.75 |
PGP65 | Solid | 600 | 500 | 23.62 | 15.75 |
PGP65AHF | EMC | 600 | 500 | 23.62 | 19.69 |
PGPV65 | Filtered | 600 | 500 | 23.62 | 19.69 |
PGP66 | Solid | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGP66AHF | EMC | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGPV66 | Filtered | 600 | 600 | 23.62 | 23.62 |
PGP68 | Solid | 600 | 800 | 23.62 | 23.62 |
PGP68AHF | EMC | 600 | 800 | 23.62 | 31.5 |
PGPV68 | Filtered | 600 | 800 | 23.62 | 31.5 |
PGP76 | Solid | 700 | 600 | - | - |
PGPV79 | Filtered | 700 | 900 | - | - |
PGP76AHF | EMC | 700 | 600 | - | - |
PGPV76 | Filtered | 700 | 600 | 27.56 | 23.62 |
PGP78 | Solid | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGP78AHF | EMC | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGPV78 | Filtered | 700 | 800 | 27.56 | 31.5 |
PGP79 | Solid | 700 | 900 | 27.56 | 35.43 |
PGP79AHF | EMC | 700 | 900 | 27.56 | 35.43 |
PGP84 | Solid | 800 | 400 | 31.5 | 15.75 |
PGP84AHF | EMC | 800 | 400 | - | - |
PGP85 | Solid | 800 | 500 | 31.5 | 19.69 |
PGP85AHF | EMC | 800 | 500 | - | - |
PGPV85 | Filtered | 800 | 500 | 31.5 | 19.69 |
PGP86 | Solid | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 |
PGPV86 | Filtered | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 |
PGP88 | Solid | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP88AHF | EMC | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP86AHF | EMC | 800 | 600 | - | - |
PGPV88 | Filtered | 800 | 800 | 31.5 | 31.5 |
PGP89 | Solid | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGP89AHF | EMC | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGPV89 | Filtered | 800 | 900 | 31.5 | 35.43 |
PGP104 | Solid | 1000 | 400 | 39.37 | 15.75 |
PGP105 | Solid | 1000 | 500 | 39.37 | 19.69 |
PGP105AHF | EMC | 1000 | 500 | 39.37 | 19.69 |
PGPV105 | Filtered | 1000 | 500 | - | - |
PGP106 | Solid | 1000 | 600 | 39.37 | 23.62 |
PGP106AHF | EMC | 1000 | 600 | - | - |
PGPV106 | Filtered | 1000 | 600 | 39.37 | 23.62 |
PGP108 | Solid | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGP108AHF | EMC | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGPV108 | Filtered | 1000 | 800 | 39.37 | 31.5 |
PGP124 | Solid | 1200 | 400 | 47.24 | 15.75 |
PGP125 | Solid | 1200 | 500 | 47.24 | 19.69 |
PGPV125 | Filtered | 1200 | 500 | 47.24 | 19.69 |
PGP126 | Solid | 1200 | 600 | 47.24 | 23.62 |
PGPV126 | Filtered | 1200 | 600 | 47.24 | 23.62 |
PGP128 | Solid | 1200 | 800 | 47.24 | 31.5 |
PGPV128 | Filtered | 1200 | 800 | 47.24 | 31.5 |
PGP164 | Solid | 1600 | 400 | 62.99 | 15.75 |
PGP165 | Solid | 1600 | 500 | 62.99 | 19.69 |
PGPV165 | Filtered | 1600 | 500 | 62.99 | 19.69 |
PGP166 | Solid | 1600 | 600 | 62.99 | 23.62 |
PGPV166 | Filtered | 1600 | 600 | 62.99 | 23.62 |
PGP168 | Solid | 1600 | 800 | 62.99 | 31.5 |
PGPV168 | Filtered | 1600 | 800 | - | - |
PGP185 | Solid | 1800 | 500 | 70.87 | 19.69 |
PGP186 | Solid | 1800 | 600 | 70.87 | 23.62 |
PGP188 | Solid | 1800 | 800 | 70.87 | 31.5 |
Connect With Us