Close
- Home>
- Products>
- Modular Enclosure Solutions>
- ProLine Top with Cutout for High-Performance Pagoda Exhaust Vent

+ / - Hover over image to Zoom
[{
"catentry_id" : "3074457345616780229",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame Top B x C |
---|
Catalog Number | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame Top B x C |
---|---|---|---|---|---|
PPTHP65 | 600 | 500 | 499 | 592 | 600 x 500 |
PPTHP65EMC | 600 | 500 | 499 | 592 | 600 x 500 |
PPTHP66 | 600 | 600 | 599 | 592 | 600 x 600 |
PPTHP66EMC | 600 | 600 | 599 | 592 | 600 x 600 |
PPTHP68 | 600 | 800 | 799 | 592 | 600 x 800 |
PPTHP76 | 700 | 600 | 599 | 692 | 700 x 600 |
PPTHP76EMC | 700 | 600 | 599 | 692 | 700 x 600 |
PPTHP78EMC | 700 | 800 | 799 | 692 | 700 x 800 |
PPTHP79EMC | 700 | 900 | 899 | 692 | 700 x 900 |
PPTHP85EMC | 800 | 500 | 499 | 792 | 800 x 500 |
PPTHP86 | 800 | 600 | 599 | 792 | 800 x 600 |
PPTHP86EMC | 800 | 600 | 599 | 792 | 800 x 600 |
PPTHP88 | 800 | 800 | 799 | 792 | 800 x 800 |
PPTHP88EMC | 800 | 800 | 799 | 792 | 800 x 800 |
PPTHP89EMC | 800 | 900 | 899 | 792 | 800 x 900 |
PPTHP105EMC | 1000 | 500 | 499 | 992 | 1000 x 500 |
PPTHP106 | 1000 | 600 | 599 | 992 | 1000 x 600 |
PPTHP106EMC | 1000 | 600 | 599 | 992 | 1000 x 600 |
PPTHP108 | 1000 | 800 | 799 | 992 | 1000 x 800 |
PPTHP108EMC | 1000 | 800 | 799 | 992 | 1000 x 800 |
PPTHP125EMC | 1200 | 500 | 499 | 1192 | 1200 x 500 |
PPTHP126 | 1200 | 600 | 599 | 1192 | 1200 x 600 |
PPTHP126EMC | 1200 | 600 | 599 | 1192 | 1200 x 600 |
PPTHP128 | 1200 | 800 | 799 | 1192 | 1200 x 800 |
PPTHP128EMC | 1200 | 800 | 799 | 1192 | 1200 x 800 |
PPTHP165 | 1600 | 500 | 499 | 1192 | 1600 x 500 |
PPTHP165EMC | 1600 | 500 | 499 | 1592 | 1600 x 500 |
PPTHP166 | 1600 | 600 | 599 | 1592 | 1600 x 600 |
PPTHP166EMC | 1600 | 600 | 599 | 1592 | 1600 x 600 |
PPTHP168EMC | 1600 | 800 | 799 | 1592 | 1600 x 800 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Description:
The tops fit standard frames. Single-bay tops have a cutout that accepts one high-performance pagoda vent. Double-bay tops have one cutout that can be oriented for left-bay or right-bay pagoda ventilation. Tops are finished with textured light-gray RAL 7035 polyester powder paint. EMC tops are finished with paint over plated surfaces. Bolts are furnished to hold top in position (lifting eyes can be used in place of bolts). Top is gasketed and made of 16-gauge steel. Ground studs are included. Consult Hoffman for delivery.
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame Top B x C |
---|
Catalog Number | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame Top B x C |
---|---|---|---|---|---|
PPTHP65 | 600 | 500 | 499 | 592 | 600 x 500 |
PPTHP65EMC | 600 | 500 | 499 | 592 | 600 x 500 |
PPTHP66 | 600 | 600 | 599 | 592 | 600 x 600 |
PPTHP66EMC | 600 | 600 | 599 | 592 | 600 x 600 |
PPTHP68 | 600 | 800 | 799 | 592 | 600 x 800 |
PPTHP76 | 700 | 600 | 599 | 692 | 700 x 600 |
PPTHP76EMC | 700 | 600 | 599 | 692 | 700 x 600 |
PPTHP78EMC | 700 | 800 | 799 | 692 | 700 x 800 |
PPTHP79EMC | 700 | 900 | 899 | 692 | 700 x 900 |
PPTHP85EMC | 800 | 500 | 499 | 792 | 800 x 500 |
PPTHP86 | 800 | 600 | 599 | 792 | 800 x 600 |
PPTHP86EMC | 800 | 600 | 599 | 792 | 800 x 600 |
PPTHP88 | 800 | 800 | 799 | 792 | 800 x 800 |
PPTHP88EMC | 800 | 800 | 799 | 792 | 800 x 800 |
PPTHP89EMC | 800 | 900 | 899 | 792 | 800 x 900 |
PPTHP105EMC | 1000 | 500 | 499 | 992 | 1000 x 500 |
PPTHP106 | 1000 | 600 | 599 | 992 | 1000 x 600 |
PPTHP106EMC | 1000 | 600 | 599 | 992 | 1000 x 600 |
PPTHP108 | 1000 | 800 | 799 | 992 | 1000 x 800 |
PPTHP108EMC | 1000 | 800 | 799 | 992 | 1000 x 800 |
PPTHP125EMC | 1200 | 500 | 499 | 1192 | 1200 x 500 |
PPTHP126 | 1200 | 600 | 599 | 1192 | 1200 x 600 |
PPTHP126EMC | 1200 | 600 | 599 | 1192 | 1200 x 600 |
PPTHP128 | 1200 | 800 | 799 | 1192 | 1200 x 800 |
PPTHP128EMC | 1200 | 800 | 799 | 1192 | 1200 x 800 |
PPTHP165 | 1600 | 500 | 499 | 1192 | 1600 x 500 |
PPTHP165EMC | 1600 | 500 | 499 | 1592 | 1600 x 500 |
PPTHP166 | 1600 | 600 | 599 | 1592 | 1600 x 600 |
PPTHP166EMC | 1600 | 600 | 599 | 1592 | 1600 x 600 |
PPTHP168EMC | 1600 | 800 | 799 | 1592 | 1600 x 800 |
Contact
©
nVent. All rights reserved |
Privacy Policy |
Terms of Sale |Terms of Procurement |
Terms of Use |
Cookie Policy |
Imprint |
Site Map
Connect With Us