Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Features & Benefits
- Body: Folded and seam welded
- Body: Four 8.5 mm diameter holes for wall fixing
- Body: Four M6 × 13 studs for bottom profiles / mounting plate fixation
- Gasket: Sealing is ensured by an injected one piece polyurethane gasket
- Earthing/Grounding: M8x18 mm earthing studs in body and cover, M8 nuts, earthing washers and earthing labels
- Delivery: Body, cover, cover screws, fixing screws, cover plugs, and earthing facilities
Industry Standards
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Specifications
Specifications
- Material
- Mild Steel
- Finish
- Powder Coated
- Color
- Light Gray
- Color Code
- RAL 7035
- Body Thickness
- 18 ga
- Body Thickness
- 1.2 mm
- Door Thickness
- 18 ga
- Door Thickness
- 1.2 mm
Catalog Number
|
Height
|
Height
|
Width
|
Width
|
Depth
|
Depth
|
Protection Rating
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB151512 | 5.91 in | 150 mm | 5.91 in | 150 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB151508 | 5.91 in | 150 mm | 5.91 in | 150 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB153012 | 5.91 in | 150 mm | 11.81 in | 300 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB153008 | 5.91 in | 150 mm | 11.81 in | 300 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB202012 | 7.87 in | 200 mm | 7.87 in | 200 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB202008 | 7.87 in | 200 mm | 7.87 in | 200 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB203012 | 7.87 in | 200 mm | 11.81 in | 300 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB203008 | 7.87 in | 200 mm | 11.81 in | 300 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB204012 | 7.87 in | 200 mm | 15.75 in | 400 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB204008 | 7.87 in | 200 mm | 15.75 in | 400 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB205012 | 7.87 in | 200 mm | 19.69 in | 500 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB206012 | 7.87 in | 200 mm | 23.62 in | 600 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB208012 | 7.87 in | 200 mm | 31.5 in | 800 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB303012 | 11.81 in | 300 mm | 11.81 in | 300 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB303008 | 11.81 in | 300 mm | 11.81 in | 300 mm | 3.15 in | 80 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB304012 | 11.81 in | 300 mm | 15.75 in | 400 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB305012 | 11.81 in | 300 mm | 19.69 in | 500 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB306012 | 11.81 in | 300 mm | 23.62 in | 600 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB404012 | 15.75 in | 400 mm | 15.75 in | 400 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB406012 | 15.75 in | 400 mm | 23.62 in | 600 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
STB408012 | 15.75 in | 400 mm | 31.5 in | 800 mm | 4.72 in | 120 mm | NEMA Type 4; NEMA Type 12; NEMA Type 13; IP66; IK10 |
Panel ordered separately