Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Seiten- und Rückwände, Dächer, Sockel und Zubehör>
- ProLine Solid Tops

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780223",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | B mm | C mm | D mm | W mm | Typ | Fits Frame B x C | Frame Type |
---|
Katalognummer | B mm | C mm | D mm | W mm | Typ | Fits Frame B x C | Frame Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT46 | 400 | 600 | 599 | 399 | Steel | 400 x 600 | Single-Bay |
PT64 | 600 | 400 | 399 | 592 | Steel | 600 x 400 | Single-Bay |
PT65 | 600 | 500 | 499 | 592 | Steel | 600 x 500 | Single-Bay |
PT66 | 600 | 600 | 599 | 592 | Steel | 600 x 600 | Single-Bay |
PT68 | 600 | 800 | 799 | 592 | Steel | 600 x 800 | Single-Bay |
PT84 | 800 | 400 | 399 | 792 | Steel | 800 x 400 | Single-Bay |
PT86 | 800 | 600 | 599 | 792 | Steel | 800 x 600 | Single-Bay |
PT88 | 800 | 800 | 799 | 792 | Steel | 800 x 800 | Single-Bay |
PT89 | 800 | 900 | 799 | 792 | Steel | 800 x 900 | Single-Bay |
PT104 | 1000 | 400 | 499 | 992 | Steel | 1000 x 500 | Single-Bay |
PT106 | 1000 | 600 | 599 | 992 | Steel | 1000 x 600 | Single-Bay |
PT105 | 1000 | 500 | 499 | 992 | Steel | 1000 x 500 | Single-Bay |
PT108 | 1000 | 800 | 799 | 992 | Steel | 1000 x 800 | Single-Bay |
PT124 | 1200 | 400 | 399 | 1192 | Steel | 1200 x 400 | Double-Bay |
PT125 | 1200 | 500 | 499 | 1192 | Steel | 1200 x 500 | Double-Bay |
PT126 | 1200 | 600 | 599 | 1192 | Steel | 1200 x 600 | Double-Bay |
PT128 | 1200 | 800 | 799 | 1192 | Steel | 1200 x 800 | Double-Bay |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Solid Tops are used to close the top opening on an enclosure frame. Steel Tops are finished in RAL 7035 textured light gray. EMC Solid Tops are finished with paint over plated surfaces. Solid Tops are gasketed and include ground studs. Bolts are included to hold the top in place (lifting eyes can be used instead of bolts). Tops are made of 16-gauge steel.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | B mm | C mm | D mm | W mm | Typ | Fits Frame B x C | Frame Type |
---|
Katalognummer | B mm | C mm | D mm | W mm | Typ | Fits Frame B x C | Frame Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT46 | 400 | 600 | 599 | 399 | Steel | 400 x 600 | Single-Bay |
PT64 | 600 | 400 | 399 | 592 | Steel | 600 x 400 | Single-Bay |
PT65 | 600 | 500 | 499 | 592 | Steel | 600 x 500 | Single-Bay |
PT66 | 600 | 600 | 599 | 592 | Steel | 600 x 600 | Single-Bay |
PT68 | 600 | 800 | 799 | 592 | Steel | 600 x 800 | Single-Bay |
PT84 | 800 | 400 | 399 | 792 | Steel | 800 x 400 | Single-Bay |
PT86 | 800 | 600 | 599 | 792 | Steel | 800 x 600 | Single-Bay |
PT88 | 800 | 800 | 799 | 792 | Steel | 800 x 800 | Single-Bay |
PT89 | 800 | 900 | 799 | 792 | Steel | 800 x 900 | Single-Bay |
PT104 | 1000 | 400 | 499 | 992 | Steel | 1000 x 500 | Single-Bay |
PT106 | 1000 | 600 | 599 | 992 | Steel | 1000 x 600 | Single-Bay |
PT105 | 1000 | 500 | 499 | 992 | Steel | 1000 x 500 | Single-Bay |
PT108 | 1000 | 800 | 799 | 992 | Steel | 1000 x 800 | Single-Bay |
PT124 | 1200 | 400 | 399 | 1192 | Steel | 1200 x 400 | Double-Bay |
PT125 | 1200 | 500 | 499 | 1192 | Steel | 1200 x 500 | Double-Bay |
PT126 | 1200 | 600 | 599 | 1192 | Steel | 1200 x 600 | Double-Bay |
PT128 | 1200 | 800 | 799 | 1192 | Steel | 1200 x 800 | Double-Bay |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap