Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Vorkonfigurierte Systeme, Gestelle und Zubehör>
- Single-Bay Frames

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780216",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A mm | B mm | C mm | Maximum Subpanel Size mm | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | C mm | Maximum Subpanel Size mm | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PF1466 | 1380 | 599 | 588 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 600 x 600 |
PF1468 | 1400 | 600 | 800 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 600 x 800 |
PF1485 | 1400 | 800 | 500 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 800 x 500 |
PF1666 | 1580 | 599 | 588 | 1485 x 530 | 33U | 1600 x 600 x 600 |
PF1668 | 1600 | 600 | 800 | 1485 x 530 | 33U | 1600 x 600 x 800 |
PF1686 | 1600 | 800 | 600 | 1485 x 730 | 33U | 1600 x 800 x 600 |
PF1864 | 1800 | 600 | 400 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 400 |
PF1865 | 1780 | 599 | 488 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 500 |
PF1866 | 1800 | 600 | 600 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 600 |
PF1868 | 1800 | 600 | 800 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 800 |
PF1884 | 1800 | 800 | 400 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 400 |
PF1885 | 1800 | 800 | 500 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 500 |
PF1886 | 1800 | 800 | 600 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 600 |
PF1888 | 1800 | 800 | 800 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 800 |
PF18105 | 1800 | 1000 | 500 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 500 |
PF18106 | 1800 | 1000 | 600 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 600 |
PF18108 | 1800 | 1000 | 800 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 800 |
PF2045 | 2000 | 400 | 500 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 400 x 500 |
PF2046 | 2000 | 400 | 600 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 400 x 600 |
PF2064 | 2000 | 600 | 400 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 400 |
PF2065 | 2000 | 600 | 500 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 500 |
PF2066 | 2000 | 600 | 600 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 600 |
PF2068 | 2000 | 600 | 800 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 800 |
PF2084 | 2000 | 800 | 400 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 400 |
PF2085 | 2000 | 800 | 500 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 500 |
PF2086 | 2000 | 800 | 600 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 600 |
PF2088 | 2000 | 800 | 800 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 800 |
PF20104 | 2000 | 1000 | - | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 500 |
PF20105 | 2000 | 1000 | 500 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 500 |
PF20106 | 2000 | 1000 | 600 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 600 |
PF20108 | 2000 | 1000 | 800 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 800 |
PF2266 | 2200 | 600 | 600 | 2085 x 530 | 47U | 2200 x 600 x 600 |
PF2268 | 2200 | 600 | 800 | 2085 x 530 | 47U | 2200 x 600 x 800 |
PF2286 | 2200 | 800 | 600 | 2085 x 730 | 47U | 2200 x 800 x 600 |
PF2288 | 2200 | 800 | 800 | 2085 x 730 | 47U | 2200 x 800 x 800 |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
ProLine offers the broadest range of standard sizes in the industry. Heights range from 700 mm to 2200 mm; widths range from 400 mm to 1000 mm. Depths range from 400 mm to 900 mm.Spezifikationen:
Aufzeichnungen:
1 rack unit = 1.75 in. (44 mm)
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A mm | B mm | C mm | Maximum Subpanel Size mm | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | C mm | Maximum Subpanel Size mm | Maximum Rack Mounting Space | Nominal Frame Size A x B x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PF1466 | 1380 | 599 | 588 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 600 x 600 |
PF1468 | 1400 | 600 | 800 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 600 x 800 |
PF1485 | 1400 | 800 | 500 | 1285 x 530 | 28U | 1400 x 800 x 500 |
PF1666 | 1580 | 599 | 588 | 1485 x 530 | 33U | 1600 x 600 x 600 |
PF1668 | 1600 | 600 | 800 | 1485 x 530 | 33U | 1600 x 600 x 800 |
PF1686 | 1600 | 800 | 600 | 1485 x 730 | 33U | 1600 x 800 x 600 |
PF1864 | 1800 | 600 | 400 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 400 |
PF1865 | 1780 | 599 | 488 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 500 |
PF1866 | 1800 | 600 | 600 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 600 |
PF1868 | 1800 | 600 | 800 | 1685 x 530 | 38U | 1800 x 600 x 800 |
PF1884 | 1800 | 800 | 400 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 400 |
PF1885 | 1800 | 800 | 500 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 500 |
PF1886 | 1800 | 800 | 600 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 600 |
PF1888 | 1800 | 800 | 800 | 1685 x 730 | 38U | 1800 x 800 x 800 |
PF18105 | 1800 | 1000 | 500 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 500 |
PF18106 | 1800 | 1000 | 600 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 600 |
PF18108 | 1800 | 1000 | 800 | 1685 x 930 | 38U | 1800 x 1000 x 800 |
PF2045 | 2000 | 400 | 500 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 400 x 500 |
PF2046 | 2000 | 400 | 600 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 400 x 600 |
PF2064 | 2000 | 600 | 400 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 400 |
PF2065 | 2000 | 600 | 500 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 500 |
PF2066 | 2000 | 600 | 600 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 600 |
PF2068 | 2000 | 600 | 800 | 1885 x 530 | 42U | 2000 x 600 x 800 |
PF2084 | 2000 | 800 | 400 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 400 |
PF2085 | 2000 | 800 | 500 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 500 |
PF2086 | 2000 | 800 | 600 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 600 |
PF2088 | 2000 | 800 | 800 | 1885 x 730 | 42U | 2000 x 800 x 800 |
PF20104 | 2000 | 1000 | - | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 500 |
PF20105 | 2000 | 1000 | 500 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 500 |
PF20106 | 2000 | 1000 | 600 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 600 |
PF20108 | 2000 | 1000 | 800 | 1885 x 930 | 42U | 2000 x 1000 x 800 |
PF2266 | 2200 | 600 | 600 | 2085 x 530 | 47U | 2200 x 600 x 600 |
PF2268 | 2200 | 600 | 800 | 2085 x 530 | 47U | 2200 x 600 x 800 |
PF2286 | 2200 | 800 | 600 | 2085 x 730 | 47U | 2200 x 800 x 600 |
PF2288 | 2200 | 800 | 800 | 2085 x 730 | 47U | 2200 x 800 x 800 |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap