Close

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345616780090",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | No. of Holes | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | N in. | P in. | T in. | X in. | Y in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | No. of Holes | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | N in. | P in. | T in. | X in. | Y in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1PBA | 3.5 | 3.25 | 4.88 | 30.5 mm | 1 | 4.03 x 2.38 | 4.53 x 3.47 | 3.53 | 3.34 | 3.00 | 1.73 | 1.86 |
E1PBAM | 3.5 | 3.25 | 4.840000153 | 22.5 mm | 1 | 4.03 x 2.38 | 4.53 x 3.47 | 3.53 | 3.34 | 3.00 | 1.73 | 1.86 |
E2PBA | 3.5 | 5.5 | 4.88 | 30.5 mm | 2 | 4.03 x 4.62 | 4.53 x 5.72 | 3.53 | 3.34 | 5.25 | 1.73 | 1.86 |
E2PBAM | 3.5 | 5.5 | 4.84 | 22.5 mm | 2 | 4.03 x 4.62 | 4.53 x 5.72 | 3.53 | 3.34 | 5.25 | 1.73 | 1.86 |
E3PBA | 3.5 | 7.75 | 4.88 | 30.5 mm | 3 | 4.03 x 6.88 | 4.53 x 7.97 | 3.53 | 3.34 | 7.50 | 1.73 | 1.86 |
E3PBAM | 3.5 | 7.75 | 4.840000153 | 22.5 mm | 3 | 4.03 x 6.88 | 4.53 x 7.97 | 3.53 | 3.34 | 7.50 | 1.73 | 1.86 |
E4PBA | 3.5 | 10 | 4.88 | 30.5 mm | 4 | 4.03 x 9.12 | 4.53 x 10.22 | 3.53 | 3.34 | 9.75 | 1.73 | 1.86 |
E4PBAM | 3.5 | 10 | 4.840000153 | 22.5 mm | 4 | 4.03 x 9.12 | 4.53 x 10.22 | 3.53 | 3.34 | 9.75 | 1.73 | 1.86 |
E4SPBA | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 30.5 mm | 4 | 7.28 x 5.38 | 7.78 x 6.47 | 6.78 | 5.22 | 6.00 | 2.11 | 2.61 |
E4SPBAM | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 22.5 mm | 4 | 7.28 x 5.38 | 7.78 x 6.47 | 6.78 | 5.22 | 6.00 | 2.11 | 2.61 |
E6PBA | 7.25 | 8.5 | 6.75 | 30.5 mm | 6 | 7.28 x 7.62 | 7.78 x 8.72 | 6.78 | 5.22 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E6PBAM | 7.25 | 8.5 | 6.75 | 22.5 mm | 6 | 7.28 x 7.62 | 7.78 x 8.72 | 6.78 | 5.22 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E8PBA | 7.25 | 10.75 | 6.75 | 30.5 mm | 8 | 7.28 x 9.88 | 7.78 x 10.97 | 6.78 | 5.22 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E8PBAM | 7.25 | 10.75 | 6.75 | 22.5 mm | 8 | 7.28 x 9.88 | 7.78 x 10.97 | 6.78 | 5.22 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E9PBA | 9.5 | 8.5 | 7.88 | 30.5 mm | 9 | 9.25 x 7.62 | 9.73 x 8.72 | 8.73 | 6.34 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E9PBAM | 9.5 | 8.5 | 7.880000114 | 22.5 mm | 9 | 9.25 x 7.62 | 9.73 x 8.72 | 8.73 | 6.34 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E10PBA | 7.25 | 13 | 6.75 | 30.5 mm | 10 | 7.28 x 12.12 | 7.78 x 13.22 | 6.78 | 5.22 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E10PBAM | 7.25 | 13 | 6.75 | 22.5 mm | 10 | 7.28 x 12.12 | 7.78 x 13.22 | 6.78 | 5.22 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E12PBA | 7.25 | 15.25 | 6.75 | 30.5 mm | 12 | 7.28 x 14.38 | 7.78 x 15.47 | 6.78 | 5.22 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E12PBAM | 7.25 | 15.25 | 6.75 | 22.5 mm | 12 | 7.28 x 14.38 | 7.78 x 15.47 | 6.78 | 5.22 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E12SPBA | 11.25 | 8.5 | 9 | 30.5 mm | 12 | 11.19 x 7.62 | 11.69 x 8.72 | 10.69 | 7.47 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E12SPBAM | 11.75 | 8.5 | 9 | 22.5 mm | 12 | 11.19 x 7.62 | 11.69 x 8.72 | 10.69 | 7.47 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E16SPBAH | 7.25 | 19.75 | 6.75 | 30.5 mm | 16 | 7.28 x 18.88 | 7.78 x 19.97 | 6.78 | 5.22 | 19.50 | 2.11 | 2.61 |
E16PBA | 11.75 | 10.75 | 9 | 30.5 mm | 16 | 11.19 x 9.88 | 11.69 x 10.97 | 10.69 | 7.47 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E16PBAM | 11.75 | 10.75 | 9 | 22.5 mm | 16 | 11.19 x 9.88 | 11.69 x 10.97 | 10.69 | 7.47 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E16SPBAHM | 7.25 | 19.75 | 6.75 | 22.5 mm | 16 | 7.28 x 18.88 | 7.78 x 19.97 | 6.78 | 5.22 | 19.50 | 2.11 | 2.61 |
E20PBA | 11.75 | 13 | 9 | 30.5 mm | 20 | 11.19 x 12.12 | 11.69 x 13.22 | 10.69 | 7.49 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E20PBAM | 11.75 | 13 | 9 | 22.5 mm | 20 | 11.19 x 12.12 | 11.69 x 13.22 | 10.69 | 7.49 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E25PBA | 14 | 13 | 10.12 | 30.5 mm | 25 | 13.12 x 12.12 | 13.62 x 13.22 | 12.62 | 8.59 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E25PBAM | 14 | 13 | 10.11999989 | 22.5 mm | 25 | 13.12 x 12.12 | 13.62 x 13.22 | 12.62 | 8.59 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E30PBA | 14 | 15 | 10.12 | 30.5 mm | 30 | 13.12 x 14.38 | 13.62 x 15.47 | 12.62 | 8.59 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E30PBAM | 14 | 15.25 | 10.11999989 | 22.5 mm | 30 | 13.12 x 14.38 | 13.62 x 15.47 | 12.62 | 8.59 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
These Sloped Front Pushbutton Enclosures are designed to hold 30.5-mm or 22.5-mm pushbuttons and switches where slanted control surfaces are desired.
Applications:
These Sloped Front Pushbutton Enclosures are designed to hold 30.5-mm or 22.5-mm pushbuttons and switches where slanted control surfaces are desired.Specifications:
Accessories:
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | No. of Holes | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | N in. | P in. | T in. | X in. | Y in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | No. of Holes | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | N in. | P in. | T in. | X in. | Y in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1PBA | 3.5 | 3.25 | 4.88 | 30.5 mm | 1 | 4.03 x 2.38 | 4.53 x 3.47 | 3.53 | 3.34 | 3.00 | 1.73 | 1.86 |
E1PBAM | 3.5 | 3.25 | 4.840000153 | 22.5 mm | 1 | 4.03 x 2.38 | 4.53 x 3.47 | 3.53 | 3.34 | 3.00 | 1.73 | 1.86 |
E2PBA | 3.5 | 5.5 | 4.88 | 30.5 mm | 2 | 4.03 x 4.62 | 4.53 x 5.72 | 3.53 | 3.34 | 5.25 | 1.73 | 1.86 |
E2PBAM | 3.5 | 5.5 | 4.84 | 22.5 mm | 2 | 4.03 x 4.62 | 4.53 x 5.72 | 3.53 | 3.34 | 5.25 | 1.73 | 1.86 |
E3PBA | 3.5 | 7.75 | 4.88 | 30.5 mm | 3 | 4.03 x 6.88 | 4.53 x 7.97 | 3.53 | 3.34 | 7.50 | 1.73 | 1.86 |
E3PBAM | 3.5 | 7.75 | 4.840000153 | 22.5 mm | 3 | 4.03 x 6.88 | 4.53 x 7.97 | 3.53 | 3.34 | 7.50 | 1.73 | 1.86 |
E4PBA | 3.5 | 10 | 4.88 | 30.5 mm | 4 | 4.03 x 9.12 | 4.53 x 10.22 | 3.53 | 3.34 | 9.75 | 1.73 | 1.86 |
E4PBAM | 3.5 | 10 | 4.840000153 | 22.5 mm | 4 | 4.03 x 9.12 | 4.53 x 10.22 | 3.53 | 3.34 | 9.75 | 1.73 | 1.86 |
E4SPBA | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 30.5 mm | 4 | 7.28 x 5.38 | 7.78 x 6.47 | 6.78 | 5.22 | 6.00 | 2.11 | 2.61 |
E4SPBAM | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 22.5 mm | 4 | 7.28 x 5.38 | 7.78 x 6.47 | 6.78 | 5.22 | 6.00 | 2.11 | 2.61 |
E6PBA | 7.25 | 8.5 | 6.75 | 30.5 mm | 6 | 7.28 x 7.62 | 7.78 x 8.72 | 6.78 | 5.22 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E6PBAM | 7.25 | 8.5 | 6.75 | 22.5 mm | 6 | 7.28 x 7.62 | 7.78 x 8.72 | 6.78 | 5.22 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E8PBA | 7.25 | 10.75 | 6.75 | 30.5 mm | 8 | 7.28 x 9.88 | 7.78 x 10.97 | 6.78 | 5.22 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E8PBAM | 7.25 | 10.75 | 6.75 | 22.5 mm | 8 | 7.28 x 9.88 | 7.78 x 10.97 | 6.78 | 5.22 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E9PBA | 9.5 | 8.5 | 7.88 | 30.5 mm | 9 | 9.25 x 7.62 | 9.73 x 8.72 | 8.73 | 6.34 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E9PBAM | 9.5 | 8.5 | 7.880000114 | 22.5 mm | 9 | 9.25 x 7.62 | 9.73 x 8.72 | 8.73 | 6.34 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E10PBA | 7.25 | 13 | 6.75 | 30.5 mm | 10 | 7.28 x 12.12 | 7.78 x 13.22 | 6.78 | 5.22 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E10PBAM | 7.25 | 13 | 6.75 | 22.5 mm | 10 | 7.28 x 12.12 | 7.78 x 13.22 | 6.78 | 5.22 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E12PBA | 7.25 | 15.25 | 6.75 | 30.5 mm | 12 | 7.28 x 14.38 | 7.78 x 15.47 | 6.78 | 5.22 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E12PBAM | 7.25 | 15.25 | 6.75 | 22.5 mm | 12 | 7.28 x 14.38 | 7.78 x 15.47 | 6.78 | 5.22 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E12SPBA | 11.25 | 8.5 | 9 | 30.5 mm | 12 | 11.19 x 7.62 | 11.69 x 8.72 | 10.69 | 7.47 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E12SPBAM | 11.75 | 8.5 | 9 | 22.5 mm | 12 | 11.19 x 7.62 | 11.69 x 8.72 | 10.69 | 7.47 | 8.25 | 2.11 | 2.61 |
E16SPBAH | 7.25 | 19.75 | 6.75 | 30.5 mm | 16 | 7.28 x 18.88 | 7.78 x 19.97 | 6.78 | 5.22 | 19.50 | 2.11 | 2.61 |
E16PBA | 11.75 | 10.75 | 9 | 30.5 mm | 16 | 11.19 x 9.88 | 11.69 x 10.97 | 10.69 | 7.47 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E16PBAM | 11.75 | 10.75 | 9 | 22.5 mm | 16 | 11.19 x 9.88 | 11.69 x 10.97 | 10.69 | 7.47 | 10.50 | 2.11 | 2.61 |
E16SPBAHM | 7.25 | 19.75 | 6.75 | 22.5 mm | 16 | 7.28 x 18.88 | 7.78 x 19.97 | 6.78 | 5.22 | 19.50 | 2.11 | 2.61 |
E20PBA | 11.75 | 13 | 9 | 30.5 mm | 20 | 11.19 x 12.12 | 11.69 x 13.22 | 10.69 | 7.49 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E20PBAM | 11.75 | 13 | 9 | 22.5 mm | 20 | 11.19 x 12.12 | 11.69 x 13.22 | 10.69 | 7.49 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E25PBA | 14 | 13 | 10.12 | 30.5 mm | 25 | 13.12 x 12.12 | 13.62 x 13.22 | 12.62 | 8.59 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E25PBAM | 14 | 13 | 10.11999989 | 22.5 mm | 25 | 13.12 x 12.12 | 13.62 x 13.22 | 12.62 | 8.59 | 12.75 | 2.11 | 2.61 |
E30PBA | 14 | 15 | 10.12 | 30.5 mm | 30 | 13.12 x 14.38 | 13.62 x 15.47 | 12.62 | 8.59 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
E30PBAM | 14 | 15.25 | 10.11999989 | 22.5 mm | 30 | 13.12 x 14.38 | 13.62 x 15.47 | 12.62 | 8.59 | 15.00 | 2.11 | 2.61 |
Connect With Us