Close

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345616780041",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | Number of Holes | Gauge | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | T in. | Y in. | Color |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | Number of Holes | Gauge | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | T in. | Y in. | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1PBX | 4 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Gray |
E1PBXY | 4 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Yellow |
E1PBXM | 4 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Gray |
E1PBXMY | 4 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Yellow |
E2PBX | 6 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Gray |
E2PBXY | 6 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Yellow |
E2PBXM | 6 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Gray |
E2PBXMY | 6 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Yellow |
E3PBX | 8 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Gray |
E3PBXY | 8 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Yellow |
E3PBXM | 8 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Gray |
E3PBXMY | 8 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Yellow |
E4PBX | 10 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Gray |
E4PBXY | 10 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Yellow |
E4PBXM | 10 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Gray |
E4PBXMY | 10 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Yellow |
E4SPBX | 7.25 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 7.75 x 5.38 | 8.25 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E4SPBXM | 7.25 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 7.75 x 5.38 | 8.25 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBX | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBXY | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Yellow |
E6PBXM | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBXMY | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Yellow |
E9PBX | 9.5 | 8.25 | 4.75 | 30.5 mm | 9 | 14 | 10.00 x 7.62 | 10.50 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E9PBXM | 9.5 | 8.5 | 4.75 | 22.5 mm | 9 | 14 | 10.00 x 7.62 | 10.50 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E10PBX | 14 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 10 | 14 | 14.50 x 5.38 | 15.00 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E10PBXM | 14 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 10 | 14 | 14.50 x 5.38 | 15.00 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E12PBX | 11.75 | 8.5 | 4.75 | 30.5 mm | 12 | 14 | 12.25 x 7.62 | 12.75 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E12PBXM | 11.75 | 8.5 | 4.75 | 22.5 mm | 12 | 14 | 12.25 x 7.62 | 12.75 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E16SPBXV | 20.75 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 16 | 14 | 21.25 x 5.38 | 21.75 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E16SPBXVM | 20.75 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 16 | 14 | 21.25 x 5.38 | 21.75 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E16PBX | 11.75 | 10.75 | 4.75 | 30.5 mm | 16 | 14 | 12.25 x 9.88 | 12.75 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E16PBXM | 11.75 | 10.75 | 4.75 | 22.5 mm | 16 | 14 | 12.25 x 9.88 | 12.75 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E20PBX | 14 | 10.75 | 4.75 | 30.5 mm | 20 | 14 | 14.50 x 9.88 | 15.00 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E20PBXM | 14 | 10.75 | 4.75 | 22.5 mm | 20 | 14 | 14.50 x 9.88 | 15.00 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E25PBX | 14 | 13 | 4.75 | 30.5 mm | 25 | 14 | 14.50 x 12.12 | 15.00 x 13.22 | 12.75 | 2.61 | Gray |
E25PBXM | 14 | 13 | 4.75 | 22.5 mm | 25 | 14 | 14.50 x 12.12 | 15.00 x 13.22 | 12.75 | 2.61 | Gray |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Extra-Deep Pushbutton Enclosures are designed to hold 30.5-mm and 22.5-mm pushbuttons and switches, with added depth to accommodate additional pushbutton contact blocks.
Application:
Extra-Deep Pushbutton Enclosures are designed to hold 30.5-mm and 22.5-mm pushbuttons and switches, with added depth to accommodate additional pushbutton contact blocks.Specifications:
Accessories:
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | Number of Holes | Gauge | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | T in. | Y in. | Color |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Hole Size | Number of Holes | Gauge | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | T in. | Y in. | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1PBX | 4 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Gray |
E1PBXY | 4 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Yellow |
E1PBXM | 4 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Gray |
E1PBXMY | 4 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 1 | 16 | 4.50 x 3.12 | 5.00 x 4.22 | 3.75 | 2.11 | Yellow |
E2PBX | 6 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Gray |
E2PBXY | 6 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Yellow |
E2PBXM | 6 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Gray |
E2PBXMY | 6 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 2 | 14 | 6.50 x 3.12 | 7.00 x 4.22 | 3.75 | 1.98 | Yellow |
E3PBX | 8 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Gray |
E3PBXY | 8 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Yellow |
E3PBXM | 8 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Gray |
E3PBXMY | 8 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 3 | 14 | 8.50 x 3.12 | 9.00 x 4.22 | 3.75 | 1.86 | Yellow |
E4PBX | 10 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Gray |
E4PBXY | 10 | 4 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Yellow |
E4PBXM | 10 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Gray |
E4PBXMY | 10 | 4 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 10.50 x 3.12 | 11.00 x 4.22 | 3.75 | 1.73 | Yellow |
E4SPBX | 7.25 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 4 | 14 | 7.75 x 5.38 | 8.25 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E4SPBXM | 7.25 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 4 | 14 | 7.75 x 5.38 | 8.25 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBX | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBXY | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Yellow |
E6PBXM | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E6PBXMY | 9.5 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 6 | 14 | 10.00 x 5.38 | 10.50 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Yellow |
E9PBX | 9.5 | 8.25 | 4.75 | 30.5 mm | 9 | 14 | 10.00 x 7.62 | 10.50 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E9PBXM | 9.5 | 8.5 | 4.75 | 22.5 mm | 9 | 14 | 10.00 x 7.62 | 10.50 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E10PBX | 14 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 10 | 14 | 14.50 x 5.38 | 15.00 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E10PBXM | 14 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 10 | 14 | 14.50 x 5.38 | 15.00 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E12PBX | 11.75 | 8.5 | 4.75 | 30.5 mm | 12 | 14 | 12.25 x 7.62 | 12.75 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E12PBXM | 11.75 | 8.5 | 4.75 | 22.5 mm | 12 | 14 | 12.25 x 7.62 | 12.75 x 8.72 | 8.25 | 2.61 | Gray |
E16SPBXV | 20.75 | 6.25 | 4.75 | 30.5 mm | 16 | 14 | 21.25 x 5.38 | 21.75 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E16SPBXVM | 20.75 | 6.25 | 4.75 | 22.5 mm | 16 | 14 | 21.25 x 5.38 | 21.75 x 6.47 | 6.00 | 2.61 | Gray |
E16PBX | 11.75 | 10.75 | 4.75 | 30.5 mm | 16 | 14 | 12.25 x 9.88 | 12.75 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E16PBXM | 11.75 | 10.75 | 4.75 | 22.5 mm | 16 | 14 | 12.25 x 9.88 | 12.75 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E20PBX | 14 | 10.75 | 4.75 | 30.5 mm | 20 | 14 | 14.50 x 9.88 | 15.00 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E20PBXM | 14 | 10.75 | 4.75 | 22.5 mm | 20 | 14 | 14.50 x 9.88 | 15.00 x 10.97 | 10.50 | 2.61 | Gray |
E25PBX | 14 | 13 | 4.75 | 30.5 mm | 25 | 14 | 14.50 x 12.12 | 15.00 x 13.22 | 12.75 | 2.61 | Gray |
E25PBXM | 14 | 13 | 4.75 | 22.5 mm | 25 | 14 | 14.50 x 12.12 | 15.00 x 13.22 | 12.75 | 2.61 | Gray |
Connect With Us