Close
- Home>
- Products>
- All Enclosures>
- Mild Steel, Single Door Enclosure, MAS

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345617059700",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Material:
Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Mounting Plate Height (mm) | Mounting Plate Height (in) | Mounting Plate Width (mm) | Mounting Plate Width (in) | Usable Depth (C) in. | Gland Plate Openings |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Mounting Plate Height (mm) | Mounting Plate Height (in) | Mounting Plate Width (mm) | Mounting Plate Width (in) | Usable Depth (C) in. | Gland Plate Openings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0202015R5 | 7.87 | 7.87 | 5.91 | 170 | 170 | 150 | 150 | 137 | 1 |
MAS0252015R5 | 9.84 | 7.87 | 5.91 | 220 | 220 | 150 | 150 | 137 | 1 |
MAS0252515R5 | 9.84 | 9.84 | 5.91 | 220 | 220 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0302515R5 | 11.81 | 9.84 | 5.91 | 270 | 270 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0302521R5 | 11.81 | 9.84 | 8.27 | 270 | 270 | 200 | 200 | 192 | 1 |
MAS0303015R5 | 11.81 | 11.81 | 5.91 | 270 | 270 | 250 | 250 | 137 | 1 |
MAS0303021R5 | 11.81 | 11.81 | 8.27 | 270 | 270 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0352515R5 | 13.78 | 9.84 | 5.91 | 320 | 320 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0403015R5 | 15.75 | 11.81 | 5.91 | 370 | 370 | 250 | 250 | 137 | 1 |
MAS0403021R5 | 15.75 | 11.81 | 8.27 | 370 | 370 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0404021R5 | 15.75 | 15.75 | 8.27 | 370 | 370 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0405021R5 | 15.75 | 19.69 | 8.27 | 370 | 370 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0406021R5 | 15.75 | 23.62 | 8.27 | 370 | 370 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0503021R5 | 19.69 | 11.81 | 8.27 | 470 | 470 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0504015R5 | 19.69 | 15.75 | 5.91 | 470 | 470 | 350 | 350 | 137 | 1 |
MAS0504021R5 | 19.69 | 15.75 | 8.27 | 470 | 470 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0504026R5 | 19.69 | 15.75 | 10.24 | 470 | 470 | 350 | 350 | 242 | 1 |
MAS0504030R5 | 19.69 | 15.75 | 11.81 | 470 | 470 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0505021R5 | 19.69 | 19.69 | 8.27 | 470 | 470 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0505030R5 | 19.69 | 19.69 | 11.81 | 470 | 470 | 450 | 450 | 282 | 1 |
MAS0604015R5 | 23.62 | 15.75 | 5.91 | 570 | 570 | 350 | 350 | 137 | 1 |
MAS0604021R5 | 23.62 | 15.75 | 8.27 | 570 | 570 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0604026R5 | 23.62 | 15.75 | 10.24 | 570 | 570 | 350 | 350 | 242 | 1 |
MAS0604030R5 | 23.62 | 15.75 | 11.81 | 570 | 570 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0605015R5 | 23.62 | 19.69 | 5.91 | 570 | 570 | 450 | 450 | 137 | 1 |
MAS0605021R5 | 23.62 | 19.69 | 8.27 | 570 | 570 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0605026R5 | 23.62 | 19.69 | 10.24 | 570 | 570 | 450 | 450 | 242 | 1 |
MAS0605030R5 | 23.62 | 19.69 | 11.81 | 570 | 570 | 450 | 450 | 282 | 1 |
MAS0606021R5 | 23.62 | 23.62 | 8.27 | 570 | 570 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0606030R5 | 23.62 | 23.62 | 11.81 | 570 | 570 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS0606040R5 | 23.62 | 23.62 | 15.75 | 570 | 570 | 550 | 550 | 382 | 1 |
MAS0608030R5 | 23.62 | 31.5 | 11.81 | 570 | 570 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS0705021R5 | 27.56 | 19.69 | 8.27 | 670 | 670 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0705026R5 | 27.56 | 19.69 | 10.24 | 670 | 670 | 450 | 450 | 242 | 1 |
MAS0804030R5 | 31.5 | 15.75 | 11.81 | 770 | 770 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0806021R5 | 31.5 | 23.62 | 8.27 | 770 | 770 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0806026R5 | 31.5 | 23.62 | 10.24 | 770 | 770 | 550 | 550 | 242 | 1 |
MAS0806030R5 | 31.5 | 23.62 | 11.81 | 770 | 770 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS0806040R5 | 31.5 | 23.62 | 15.75 | 770 | 770 | 550 | 550 | 382 | 1 |
MAS0808021R5 | 31.5 | 31.5 | 8.27 | 770 | 770 | 750 | 750 | 192 | 2 |
MAS0808030R5 | 31.5 | 31.5 | 11.81 | 770 | 770 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS0808040R5 | 31.5 | 31.5 | 15.75 | 770 | 770 | 750 | 750 | 382 | 2 |
MAS1006026R5 | 39.37 | 23.62 | 10.24 | 970 | 970 | 550 | 550 | 242 | 1 |
MAS1006030R5 | 39.37 | 23.62 | 11.81 | 970 | 970 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS1008026R5 | 39.37 | 31.5 | 10.24 | 970 | 970 | 750 | 750 | 242 | 2 |
MAS1008030R5 | 39.37 | 31.5 | 11.81 | 970 | 970 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS1008040R5 | 39.37 | 31.5 | 15.75 | 970 | 970 | 750 | 750 | 382 | 2 |
MAS1206030R5 | 47.24 | 23.62 | 11.81 | 1170 | 1170 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS1208030R5 | 47.24 | 31.5 | 11.81 | 1170 | 1170 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS1208040R5 | 47.24 | 31.5 | 15.75 | 1170 | 1170 | 750 | 750 | 382 | 2 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
The mild steel single door wall mounted enclosure range, MAS, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. This enclosure range is well suited for many different applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.
Specifications:
Material:
Body: 1.2 mm mild steel for enclosures with a depth of 155 mm / 1.4 mm for enclosures with a depth of 210 or 260 mm / 1.5 mm for enclosures with a depth of 300 or 400 mm, or if a height or width is 1000 mm or greater. Gland plate: 1.4 mm mild steel. Door: 1.2 mm mild steel / 1.5 mm for enclosures with a height or width of 500 mm or greater / 2 mm for enclosures with a height or width of 800 mm or greater. Mounting plate: 2 mm galvanized steel.Notes:
Mild steel side panels, SPM, need to be ordered separately, to close individual enclosures and enclosure assembly's, to ensure the stated protection degree is achieved.Accessories:
Downloads
( 1 - 12 of 12 )
Certifications
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Mounting Plate Height (mm) | Mounting Plate Height (in) | Mounting Plate Width (mm) | Mounting Plate Width (in) | Usable Depth (C) in. | Gland Plate Openings |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Mounting Plate Height (mm) | Mounting Plate Height (in) | Mounting Plate Width (mm) | Mounting Plate Width (in) | Usable Depth (C) in. | Gland Plate Openings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0202015R5 | 7.87 | 7.87 | 5.91 | 170 | 170 | 150 | 150 | 137 | 1 |
MAS0252015R5 | 9.84 | 7.87 | 5.91 | 220 | 220 | 150 | 150 | 137 | 1 |
MAS0252515R5 | 9.84 | 9.84 | 5.91 | 220 | 220 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0302515R5 | 11.81 | 9.84 | 5.91 | 270 | 270 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0302521R5 | 11.81 | 9.84 | 8.27 | 270 | 270 | 200 | 200 | 192 | 1 |
MAS0303015R5 | 11.81 | 11.81 | 5.91 | 270 | 270 | 250 | 250 | 137 | 1 |
MAS0303021R5 | 11.81 | 11.81 | 8.27 | 270 | 270 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0352515R5 | 13.78 | 9.84 | 5.91 | 320 | 320 | 200 | 200 | 137 | 1 |
MAS0403015R5 | 15.75 | 11.81 | 5.91 | 370 | 370 | 250 | 250 | 137 | 1 |
MAS0403021R5 | 15.75 | 11.81 | 8.27 | 370 | 370 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0404021R5 | 15.75 | 15.75 | 8.27 | 370 | 370 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0405021R5 | 15.75 | 19.69 | 8.27 | 370 | 370 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0406021R5 | 15.75 | 23.62 | 8.27 | 370 | 370 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0503021R5 | 19.69 | 11.81 | 8.27 | 470 | 470 | 250 | 250 | 192 | 1 |
MAS0504015R5 | 19.69 | 15.75 | 5.91 | 470 | 470 | 350 | 350 | 137 | 1 |
MAS0504021R5 | 19.69 | 15.75 | 8.27 | 470 | 470 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0504026R5 | 19.69 | 15.75 | 10.24 | 470 | 470 | 350 | 350 | 242 | 1 |
MAS0504030R5 | 19.69 | 15.75 | 11.81 | 470 | 470 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0505021R5 | 19.69 | 19.69 | 8.27 | 470 | 470 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0505030R5 | 19.69 | 19.69 | 11.81 | 470 | 470 | 450 | 450 | 282 | 1 |
MAS0604015R5 | 23.62 | 15.75 | 5.91 | 570 | 570 | 350 | 350 | 137 | 1 |
MAS0604021R5 | 23.62 | 15.75 | 8.27 | 570 | 570 | 350 | 350 | 192 | 1 |
MAS0604026R5 | 23.62 | 15.75 | 10.24 | 570 | 570 | 350 | 350 | 242 | 1 |
MAS0604030R5 | 23.62 | 15.75 | 11.81 | 570 | 570 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0605015R5 | 23.62 | 19.69 | 5.91 | 570 | 570 | 450 | 450 | 137 | 1 |
MAS0605021R5 | 23.62 | 19.69 | 8.27 | 570 | 570 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0605026R5 | 23.62 | 19.69 | 10.24 | 570 | 570 | 450 | 450 | 242 | 1 |
MAS0605030R5 | 23.62 | 19.69 | 11.81 | 570 | 570 | 450 | 450 | 282 | 1 |
MAS0606021R5 | 23.62 | 23.62 | 8.27 | 570 | 570 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0606030R5 | 23.62 | 23.62 | 11.81 | 570 | 570 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS0606040R5 | 23.62 | 23.62 | 15.75 | 570 | 570 | 550 | 550 | 382 | 1 |
MAS0608030R5 | 23.62 | 31.5 | 11.81 | 570 | 570 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS0705021R5 | 27.56 | 19.69 | 8.27 | 670 | 670 | 450 | 450 | 192 | 1 |
MAS0705026R5 | 27.56 | 19.69 | 10.24 | 670 | 670 | 450 | 450 | 242 | 1 |
MAS0804030R5 | 31.5 | 15.75 | 11.81 | 770 | 770 | 350 | 350 | 282 | 1 |
MAS0806021R5 | 31.5 | 23.62 | 8.27 | 770 | 770 | 550 | 550 | 192 | 1 |
MAS0806026R5 | 31.5 | 23.62 | 10.24 | 770 | 770 | 550 | 550 | 242 | 1 |
MAS0806030R5 | 31.5 | 23.62 | 11.81 | 770 | 770 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS0806040R5 | 31.5 | 23.62 | 15.75 | 770 | 770 | 550 | 550 | 382 | 1 |
MAS0808021R5 | 31.5 | 31.5 | 8.27 | 770 | 770 | 750 | 750 | 192 | 2 |
MAS0808030R5 | 31.5 | 31.5 | 11.81 | 770 | 770 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS0808040R5 | 31.5 | 31.5 | 15.75 | 770 | 770 | 750 | 750 | 382 | 2 |
MAS1006026R5 | 39.37 | 23.62 | 10.24 | 970 | 970 | 550 | 550 | 242 | 1 |
MAS1006030R5 | 39.37 | 23.62 | 11.81 | 970 | 970 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS1008026R5 | 39.37 | 31.5 | 10.24 | 970 | 970 | 750 | 750 | 242 | 2 |
MAS1008030R5 | 39.37 | 31.5 | 11.81 | 970 | 970 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS1008040R5 | 39.37 | 31.5 | 15.75 | 970 | 970 | 750 | 750 | 382 | 2 |
MAS1206030R5 | 47.24 | 23.62 | 11.81 | 1170 | 1170 | 550 | 550 | 282 | 1 |
MAS1208030R5 | 47.24 | 31.5 | 11.81 | 1170 | 1170 | 750 | 750 | 282 | 2 |
MAS1208040R5 | 47.24 | 31.5 | 15.75 | 1170 | 1170 | 750 | 750 | 382 | 2 |
Connect With Us