Close
- Home>
- Products>
- All Enclosures>
- Zonex ATEX- and IECEx-Certified, Type 4X

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345616779791",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
ATEX Directive 2014/34/EU ATEX Sira 09ATEX3224U 2813 Ex II 2 G D Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IECEx IECEx SIR 09.0099U Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP 66 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 AEx/Ex
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Number of Gland Plates | White Panel |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Number of Gland Plates | White Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX262616SS61 | 10.24 | 10.24 | 6.3 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 1 | ATEX26P26 |
ATEX262620SS61 | 10.24 | 10.24 | 8.07 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 1 | ATEX26P26 |
ATEX303016SS61 | 12.05 | 12.05 | 6.3 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 1 | ATEX30P30 |
ATEX303020SS61 | 12.05 | 12.05 | 8.07 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 1 | ATEX30P30 |
ATEX382616SS61 | 14.96 | 10.24 | 6.3 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 1 | ATEX38P26 |
ATEX382620SS61 | 14.96 | 10.24 | 8.07 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 1 | ATEX38P26 |
ATEX453816SS61 | 18.03 | 15.04 | 6.3 | 16.23 x 13.24 | ATEX45P38G | 1 | ATEX45P38 |
ATEX484820SS61 | 18.9 | 18.9 | 8.07 | 17.10 x 17.10 | ATEX48P48G | 1 | ATEX48P48 |
ATEX503516SS61 | 19.69 | 13.78 | 6.3 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 1 | ATEX50P35 |
ATEX503520SS61 | 19.69 | 13.78 | 8.07 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 1 | ATEX50P35 |
ATEX624520SS61 | 24.41 | 17.72 | 8.07 | 22.61 x 15.92 | ATEX62P45G | 1 | ATEX62P45 |
ATEX745520SS61 | 29.13 | 21.65 | 8.07 | 27.33 x 19.85 | ATEX74P55G | 1 | ATEX74P55 |
ATEX765020SS61 | 30 | 20 | 8.07 | 28.20 x 18.20 | ATEX76P50G | 1 | ATEX76P50 |
ATEX262616SS63 | 10.24 | 10.24 | 6.3 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 3 | ATEX26P26 |
ATEX262620SS63 | 10.24 | 10.24 | 8.07 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 3 | ATEX26P26 |
ATEX303016SS63 | 12.05 | 12.05 | 6.3 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 3 | ATEX30P30 |
ATEX303020SS63 | 12.05 | 12.05 | 8.07 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 3 | ATEX30P30 |
ATEX745520SS63 | 29.13 | 21.65 | 8.07 | 27.33 x 19.85 | ATEX74P55G | 3 | ATEX74P55 |
ATEX765020SS63 | 30 | 20 | 8.07 | 28.20 x 18.20 | ATEX76P50G | 3 | ATEX76P50 |
ATEX382616SS63 | 14.96 | 10.24 | 6.3 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 3 | ATEX38P26 |
ATEX382620SS63 | 14.96 | 10.24 | 8.07 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 3 | ATEX38P26 |
ATEX453816SS63 | 18.03 | 15.04 | 6.3 | 16.23 x 13.24 | ATEX45P38G | 3 | ATEX45P38 |
ATEX484820SS63 | 18.9 | 18.9 | 8.07 | 17.10 x 17.10 | ATEX48P48G | 3 | ATEX48P48 |
ATEX503516SS63 | 19.69 | 13.78 | 6.3 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 3 | ATEX50P35 |
ATEX503520SS63 | 19.69 | 13.78 | 8.07 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 3 | ATEX50P35 |
ATEX624520SS63 | 24.41 | 17.72 | 8.07 | 22.61 x 15.92 | ATEX62P45G | 3 | ATEX62P45 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
Zonex Enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 94/9/EC as well as IECEx and AEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications. Hoffman’s ATEX Ex e enclosures are not intended for use in explosion-proof or flame-proof applications.
Application:
Zonex Enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 94/9/EC as well as IECEx and AEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications. nVent HOFFMAN'S ATEX Ex e enclosures are not intended for use in explosion-proof or flame-proof applications.Features:
Specifications:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information. Hoffman offers a Zonex-specific modification program with ATEX certification.
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Number of Gland Plates | White Panel |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Panel Size D x E in. | Conductive Panel | Number of Gland Plates | White Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX262616SS61 | 10.24 | 10.24 | 6.3 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 1 | ATEX26P26 |
ATEX262620SS61 | 10.24 | 10.24 | 8.07 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 1 | ATEX26P26 |
ATEX303016SS61 | 12.05 | 12.05 | 6.3 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 1 | ATEX30P30 |
ATEX303020SS61 | 12.05 | 12.05 | 8.07 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 1 | ATEX30P30 |
ATEX382616SS61 | 14.96 | 10.24 | 6.3 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 1 | ATEX38P26 |
ATEX382620SS61 | 14.96 | 10.24 | 8.07 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 1 | ATEX38P26 |
ATEX453816SS61 | 18.03 | 15.04 | 6.3 | 16.23 x 13.24 | ATEX45P38G | 1 | ATEX45P38 |
ATEX484820SS61 | 18.9 | 18.9 | 8.07 | 17.10 x 17.10 | ATEX48P48G | 1 | ATEX48P48 |
ATEX503516SS61 | 19.69 | 13.78 | 6.3 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 1 | ATEX50P35 |
ATEX503520SS61 | 19.69 | 13.78 | 8.07 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 1 | ATEX50P35 |
ATEX624520SS61 | 24.41 | 17.72 | 8.07 | 22.61 x 15.92 | ATEX62P45G | 1 | ATEX62P45 |
ATEX745520SS61 | 29.13 | 21.65 | 8.07 | 27.33 x 19.85 | ATEX74P55G | 1 | ATEX74P55 |
ATEX765020SS61 | 30 | 20 | 8.07 | 28.20 x 18.20 | ATEX76P50G | 1 | ATEX76P50 |
ATEX262616SS63 | 10.24 | 10.24 | 6.3 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 3 | ATEX26P26 |
ATEX262620SS63 | 10.24 | 10.24 | 8.07 | 8.44 x 8.44 | ATEX26P26G | 3 | ATEX26P26 |
ATEX303016SS63 | 12.05 | 12.05 | 6.3 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 3 | ATEX30P30 |
ATEX303020SS63 | 12.05 | 12.05 | 8.07 | 10.25 x 10.25 | ATEX30P30G | 3 | ATEX30P30 |
ATEX745520SS63 | 29.13 | 21.65 | 8.07 | 27.33 x 19.85 | ATEX74P55G | 3 | ATEX74P55 |
ATEX765020SS63 | 30 | 20 | 8.07 | 28.20 x 18.20 | ATEX76P50G | 3 | ATEX76P50 |
ATEX382616SS63 | 14.96 | 10.24 | 6.3 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 3 | ATEX38P26 |
ATEX382620SS63 | 14.96 | 10.24 | 8.07 | 13.16 x 8.44 | ATEX38P26G | 3 | ATEX38P26 |
ATEX453816SS63 | 18.03 | 15.04 | 6.3 | 16.23 x 13.24 | ATEX45P38G | 3 | ATEX45P38 |
ATEX484820SS63 | 18.9 | 18.9 | 8.07 | 17.10 x 17.10 | ATEX48P48G | 3 | ATEX48P48 |
ATEX503516SS63 | 19.69 | 13.78 | 6.3 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 3 | ATEX50P35 |
ATEX503520SS63 | 19.69 | 13.78 | 8.07 | 17.89 x 11.98 | ATEX50P35G | 3 | ATEX50P35 |
ATEX624520SS63 | 24.41 | 17.72 | 8.07 | 22.61 x 15.92 | ATEX62P45G | 3 | ATEX62P45 |
Connect With Us