Close
- Home>
- Products>
- Mild Steel Enclosures>
- Junction Boxes>
- Continuous Hinge with Clamps, Type 4

+ / - Hover over image to Zoom
Need product that’s in stock and ready to ship?

[{
"catentry_id" : "3074457345616780028",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Industry Standards:
Select an Item.
Close

Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | F in. | J in. | K in. | M in. | T in. | V in. | Y in. | N in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | F in. | J in. | K in. | M in. | T in. | V in. | Y in. | N in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A404CHNF | 4 | 4 | 3 | 16 | No Panel | No Panel | No Panel | 4.75 x 2.00 | 5.50 x 4.94 | — | 2.62 | 0.54 | 1.38 | 3.00 | — | — | - |
A604CHNF | 6 | 4 | 3 | 16 | A6P4 | A6P4G | 4.88 x 2.88 | 6.75 x 2.00 | 7.50 x 4.94 | 2.53 | 2.62 | 0.54 | 1.38 | 3.00 | 0.31 | 0.56 | 2.38 |
A806CHNF | 8 | 6 | 3.5 | 14 | A8P6 | A8P6G | 6.75 x 4.88 | 8.75 x 4.00 | 9.50 x 6.94 | 3.03 | 3.12 | 0.56 | 2.38 | 5.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
![]() |
6 | 6 | 4 | 16 | A6P6 | A6P6G | 4.88 x 4.88 | 6.75 x 4.00 | 7.50 x 6.94 | 3.53 | 3.62 | 0.54 | 2.38 | 5.00 | 0.31 | 0.56 | 2.38 |
A1264CHNF | 12 | 6 | 4 | 14 | A12P6 | A12P6G | 10.75 x 4.88 | 12.75 x 4.00 | 13.50 x 6.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 2.36 | 5.00 | 0.25 | .56 | 3.00 |
![]() |
8 | 8 | 4 | 14 | A8P8 | A8P8G | 6.75 x 6.88 | 8.75 x 6.00 | 9.50 x 8.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
![]() |
10 | 8 | 4 | 14 | A10P8 | A10P8G | 8.75 x 6.88 | 10.75 x 6.00 | 11.50 x 8.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
![]() |
12 | 10 | 5 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A1210CHNFS | 12 | 10 | 5 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A8066CHNF | 8 | 6 | 6 | 14 | A8P6 | A8P6G | 6.75 x 4.88 | 8.75 x 4.00 | 9.50 x 6.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.38 | 5.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
A8086CHNF | 8 | 8 | 6 | 14 | A8P8 | A8P8G | 6.75 x 6.88 | 8.75 x 6.00 | 9.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
A10086CHNF | 10 | 8 | 6 | 14 | A10P8 | A10P8G | 8.75 x 6.88 | 10.75 x 6.00 | 11.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A14086CHNF | 14 | 8 | 6 | 14 | A14P8 | A14P8G | 12.75 x 6.88 | 14.75 x 6.00 | 15.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | .56 | 3.00 |
![]() |
10 | 10 | 6 | 14 | A10P10 | A10P10G | 8.75 x 8.88 | 10.75 x 8.00 | 11.50 x 10.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 1.50 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A16106CHNF | 16 | 10 | 6 | 14 | A16P10 | A16P10G | 14.75 x 8.88 | 16.75 x 8.00 | 17.50 x 10.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.56 | 1.50 |
![]() |
12 | 12 | 6 | 14 | A12P12 | A12P12G | 10.75 x 10.88 | 12.75 x 10.00 | 13.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.50 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | - |
![]() |
14 | 12 | 6 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A1412CHNFS | 14 | 12 | 6 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
![]() |
16 | 14 | 6 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A1614CHNFS | 16 | 14 | 6 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A12108CHNF | 12 | 10 | 8 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A14128CHNF | 14 | 12 | 8 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A16148CHNF | 16 | 14 | 8 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A161410CHNF | 16 | 14 | 10 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |

TO VIEW AN ITEM AND ADD IT TO YOUR PROJECT LIST,
YOU MUST SELECT AN ITEM.
A continuous hinge combined with stainless steel clamps on three sides provide environmental protection and security in indoor or outdoor applications.
Notes:
Applications:
A continuous hinge combined with stainless steel clamps on three sides provide environmental protection and security in indoor or outdoor applications.Specifications:
Accessories:
Modifications and Customizations:
Hoffman excels at modifying and customizing products to your specifications. Contact your local Hoffman sales office or distributor for complete information.
Drawings and Technical Publications are available by clicking the "Items" tab. Select your desired Catalog Number and click on the Downloads tab for that particular catalog number.
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | F in. | J in. | K in. | M in. | T in. | V in. | Y in. | N in. |
---|
Catalog Number | A in. | B in. | C in. | Gauge | Panel | Conductive Panel | Panel Size D x E in. | Mounting G x H in. | Overall L x W in. | F in. | J in. | K in. | M in. | T in. | V in. | Y in. | N in. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A404CHNF | 4 | 4 | 3 | 16 | No Panel | No Panel | No Panel | 4.75 x 2.00 | 5.50 x 4.94 | — | 2.62 | 0.54 | 1.38 | 3.00 | — | — | - |
A604CHNF | 6 | 4 | 3 | 16 | A6P4 | A6P4G | 4.88 x 2.88 | 6.75 x 2.00 | 7.50 x 4.94 | 2.53 | 2.62 | 0.54 | 1.38 | 3.00 | 0.31 | 0.56 | 2.38 |
A806CHNF | 8 | 6 | 3.5 | 14 | A8P6 | A8P6G | 6.75 x 4.88 | 8.75 x 4.00 | 9.50 x 6.94 | 3.03 | 3.12 | 0.56 | 2.38 | 5.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
![]() |
6 | 6 | 4 | 16 | A6P6 | A6P6G | 4.88 x 4.88 | 6.75 x 4.00 | 7.50 x 6.94 | 3.53 | 3.62 | 0.54 | 2.38 | 5.00 | 0.31 | 0.56 | 2.38 |
A1264CHNF | 12 | 6 | 4 | 14 | A12P6 | A12P6G | 10.75 x 4.88 | 12.75 x 4.00 | 13.50 x 6.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 2.36 | 5.00 | 0.25 | .56 | 3.00 |
![]() |
8 | 8 | 4 | 14 | A8P8 | A8P8G | 6.75 x 6.88 | 8.75 x 6.00 | 9.50 x 8.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
![]() |
10 | 8 | 4 | 14 | A10P8 | A10P8G | 8.75 x 6.88 | 10.75 x 6.00 | 11.50 x 8.94 | 3.53 | 3.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
![]() |
12 | 10 | 5 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A1210CHNFS | 12 | 10 | 5 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A8066CHNF | 8 | 6 | 6 | 14 | A8P6 | A8P6G | 6.75 x 4.88 | 8.75 x 4.00 | 9.50 x 6.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.38 | 5.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
A8086CHNF | 8 | 8 | 6 | 14 | A8P8 | A8P8G | 6.75 x 6.88 | 8.75 x 6.00 | 9.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 3.38 |
A10086CHNF | 10 | 8 | 6 | 14 | A10P8 | A10P8G | 8.75 x 6.88 | 10.75 x 6.00 | 11.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A14086CHNF | 14 | 8 | 6 | 14 | A14P8 | A14P8G | 12.75 x 6.88 | 14.75 x 6.00 | 15.50 x 8.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.38 | 7.00 | 0.25 | .56 | 3.00 |
![]() |
10 | 10 | 6 | 14 | A10P10 | A10P10G | 8.75 x 8.88 | 10.75 x 8.00 | 11.50 x 10.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 1.50 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A16106CHNF | 16 | 10 | 6 | 14 | A16P10 | A16P10G | 14.75 x 8.88 | 16.75 x 8.00 | 17.50 x 10.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.56 | 1.50 |
![]() |
12 | 12 | 6 | 14 | A12P12 | A12P12G | 10.75 x 10.88 | 12.75 x 10.00 | 13.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.50 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | - |
![]() |
14 | 12 | 6 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A1412CHNFS | 14 | 12 | 6 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
![]() |
16 | 14 | 6 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A1614CHNFS | 16 | 14 | 6 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A12108CHNF | 12 | 10 | 8 | 14 | A12P10 | A12P10G | 10.75 x 8.88 | 12.75 x 8.00 | 13.50 x 10.94 | 4.53 | 4.62 | 0.56 | 2.00 | 9.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A14128CHNF | 14 | 12 | 8 | 14 | A14P12 | A14P12G | 12.75 x 10.88 | 14.75 x 10.00 | 15.50 x 12.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 2.00 | 11.00 | 0.25 | 0.62 | 3.00 |
A16148CHNF | 16 | 14 | 8 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
A161410CHNF | 16 | 14 | 10 | 14 | A16P14 | A16P14G | 14.75 x 12.88 | 16.75 x 12.00 | 17.50 x 14.94 | 5.53 | 5.62 | 0.56 | 3.50 | 13.00 | 0.25 | 0.62 | 1.50 |
Connect With Us